You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2854 lines
98 KiB

  1. DROP TABLE IF EXISTS t1,t2;
  2. CREATE TABLE t1(c1 DECIMAL(10,5) UNSIGNED NOT NULL, c2 DECIMAL(10,5) SIGNED NULL, c3 DECIMAL, c4 INT, UNIQUE INDEX idx(c1,c2));
  3. CREATE TABLE t2(c1 DECIMAL(10,0) SIGNED NOT NULL, c2 DECIMAL(10) UNSIGNED NULL, c3 DECIMAL, c4 INT);
  4. INSERT INTO t1 VALUES('00100.05000','-00100.05000','00100.05000',1);
  5. Warnings:
  6. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  7. INSERT INTO t2 VALUES('-1000000000','1000000000','1000000000',2);
  8. INSERT INTO t1(c1) VALUES('12345.000009');
  9. Warnings:
  10. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 1
  11. INSERT INTO t1 VALUES('99999.99999','-99999.99999','99999.99999',3);
  12. Warnings:
  13. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  14. INSERT IGNORE INTO t2 VALUES('-9999999999','-9999999999','9999999999',4);
  15. Warnings:
  16. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  17. SELECT * FROM t1;
  18. c1 c2 c3 c4
  19. 100.05000 -100.05000 100 1
  20. 12345.00001 NULL NULL NULL
  21. 99999.99999 -99999.99999 100000 3
  22. SET STATEMENT sql_mode = '' FOR
  23. INSERT INTO t1 VALUES('100000.000002','-100000.000002','100000.000002',5);
  24. ERROR 23000: Duplicate entry '99999.99999--99999.99999' for key 'idx'
  25. DELETE FROM t1 WHERE c1='99999.99999' AND c2='-99999.99999';
  26. SELECT * FROM t1;
  27. c1 c2 c3 c4
  28. 100.05000 -100.05000 100 1
  29. 12345.00001 NULL NULL NULL
  30. INSERT IGNORE INTO t1 VALUES('100000.000002','-100000.000002','100000.000002',5);
  31. Warnings:
  32. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  33. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  34. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  35. INSERT IGNORE INTO t2 VALUES('10000000000','-10000000000','10000000000',6);
  36. Warnings:
  37. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  38. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  39. Warning 1264 Out of range value for column 'c3' at row 1
  40. insert into t1 values ("0.0","0.0","0.0",7),("01.0","01.0","01.0",10);
  41. insert ignore into t1 values ("-.1","-.1","-.1",13);
  42. Warnings:
  43. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  44. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  45. insert ignore into t1 values ("+111111111.11","+111111111.11","+111111111.11",19);
  46. Warnings:
  47. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  48. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  49. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  50. insert ignore into t2 values ("0.0","0.0","0.0",7),("-0.0","-0.0","-0.0",8),("+0.0","+0.0","+0.0",9),("01.0","01.0","01.0",10),("+01.0","+01.0","+01.0",11),("-01.0","-01.0","-01.0",12);
  51. Warnings:
  52. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 6
  53. insert ignore into t2 values ("-.1","-.1","-.1",13),("+.1","+.1","+.1",14),(".1",".1",".1",15);
  54. Warnings:
  55. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 1
  56. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  57. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  58. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 2
  59. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 2
  60. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 2
  61. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 3
  62. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 3
  63. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 3
  64. insert ignore into t2 values ("00000000000001","00000000000001","00000000000001",16),("+0000000000001","+0000000000001","+0000000000001",17),("-0000000000001","-0000000000001","-0000000000001",18);
  65. Warnings:
  66. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 3
  67. insert ignore into t2 values ("+111111111.11","+111111111.11","+111111111.11",19),("111111111.11","111111111.11","111111111.11",20),("-11111111.11","-11111111.11","-11111111.11",21);
  68. Warnings:
  69. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 1
  70. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 1
  71. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  72. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 2
  73. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 2
  74. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 2
  75. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 3
  76. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 3
  77. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 3
  78. insert ignore into t2 values ("-111111111.11","-111111111.11","-111111111.11",22),("+1111111111.11","+1111111111.11","+1111111111.11",23),("1111111111.11","1111111111.11","1111111111.11",24);
  79. Warnings:
  80. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 1
  81. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  82. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 1
  83. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 2
  84. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 2
  85. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 2
  86. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 3
  87. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 3
  88. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 3
  89. insert ignore into t2 values ("1e+1000","1e+1000","1e+1000",25),("1e-1000","1e-1000","1e-1000",26),("-1e+1000","-1e+1000","-1e+1000",27);
  90. Warnings:
  91. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  92. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  93. Warning 1264 Out of range value for column 'c3' at row 1
  94. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 2
  95. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 2
  96. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 2
  97. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 3
  98. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 3
  99. Warning 1264 Out of range value for column 'c3' at row 3
  100. insert ignore into t2 values ("1e+4294967296","1e+4294967296","1e+4294967296",28),("1e-4294967296","1e-4294967296","1e-4294967296",29);
  101. Warnings:
  102. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  103. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  104. Warning 1264 Out of range value for column 'c3' at row 1
  105. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 2
  106. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 2
  107. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 2
  108. insert ignore into t2 values ("1e+18446744073709551615","1e+18446744073709551615","1e+18446744073709551615",30),("1e+18446744073709551616","1e+18446744073709551616","1e+18446744073709551616",31),("1e-9223372036854775807","1e-9223372036854775807","1e-9223372036854775807",32),("1e-9223372036854775809","1e-9223372036854775809","1e-9223372036854775809",33);
  109. Warnings:
  110. Warning 1264 Out of range value for column 'c1' at row 1
  111. Warning 1264 Out of range value for column 'c2' at row 1
  112. Warning 1264 Out of range value for column 'c3' at row 1
  113. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e+18446744073709551616' for column `test`.`t2`.`c1` at row 2
  114. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e+18446744073709551616' for column `test`.`t2`.`c2` at row 2
  115. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e+18446744073709551616' for column `test`.`t2`.`c3` at row 2
  116. Note 1265 Data truncated for column 'c1' at row 3
  117. Note 1265 Data truncated for column 'c2' at row 3
  118. Note 1265 Data truncated for column 'c3' at row 3
  119. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e-9223372036854775809' for column `test`.`t2`.`c1` at row 4
  120. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e-9223372036854775809' for column `test`.`t2`.`c2` at row 4
  121. Warning 1366 Incorrect decimal value: '1e-9223372036854775809' for column `test`.`t2`.`c3` at row 4
  122. SELECT * FROM t1;
  123. c1 c2 c3 c4
  124. 0.00000 -0.10000 0 13
  125. 0.00000 0.00000 0 7
  126. 1.00000 1.00000 1 10
  127. 100.05000 -100.05000 100 1
  128. 12345.00001 NULL NULL NULL
  129. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  130. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  131. SELECT * FROM t2;
  132. c1 c2 c3 c4
  133. -1 0 -1 12
  134. -1 0 -1 18
  135. -1000000000 1000000000 1000000000 2
  136. -11111111 0 -11111111 21
  137. -111111111 0 -111111111 22
  138. -9999999999 0 -9999999999 27
  139. -9999999999 0 9999999999 4
  140. 0 0 0 13
  141. 0 0 0 14
  142. 0 0 0 15
  143. 0 0 0 26
  144. 0 0 0 29
  145. 0 0 0 31
  146. 0 0 0 32
  147. 0 0 0 33
  148. 0 0 0 7
  149. 0 0 0 8
  150. 0 0 0 9
  151. 1 1 1 10
  152. 1 1 1 11
  153. 1 1 1 16
  154. 1 1 1 17
  155. 111111111 111111111 111111111 19
  156. 111111111 111111111 111111111 20
  157. 1111111111 1111111111 1111111111 23
  158. 1111111111 1111111111 1111111111 24
  159. 9999999999 0 9999999999 6
  160. 9999999999 9999999999 9999999999 25
  161. 9999999999 9999999999 9999999999 28
  162. 9999999999 9999999999 9999999999 30
  163. SELECT count(*) as total_rows, min(c1) as min_value, max(c1) as max_value, sum(c1) as sum, avg(c1) as avg FROM t1;
  164. total_rows min_value max_value sum avg
  165. 7 0.00000 99999.99999 212446.04999 30349.435712857
  166. SELECT count(*) as total_rows, min(c2) as min_value, max(c2) as max_value, sum(c2) as sum, avg(c2) as avg FROM t1;
  167. total_rows min_value max_value sum avg
  168. 7 -99999.99999 99999.99999 -99.15000 -16.525000000
  169. SELECT count(*) as total_rows, min(c3) as min_value, max(c3) as max_value, sum(c3) as sum, avg(c3) as avg FROM t1;
  170. total_rows min_value max_value sum avg
  171. 7 0 111111111 111211212 18535202.0000
  172. SELECT count(*) as total_rows, min(c1) as min_value, max(c1) as max_value, sum(c1) as sum, avg(c1) as avg FROM t2;
  173. total_rows min_value max_value sum avg
  174. 30 -9999999999 9999999999 21322222222 710740740.7333
  175. SELECT count(*) as total_rows, min(c2) as min_value, max(c2) as max_value, sum(c2) as sum, avg(c2) as avg FROM t2;
  176. total_rows min_value max_value sum avg
  177. 30 0 9999999999 33444444445 1114814814.8333
  178. SELECT count(*) as total_rows, min(c3) as min_value, max(c3) as max_value, sum(c3) as sum, avg(c3) as avg FROM t2;
  179. total_rows min_value max_value sum avg
  180. 30 -9999999999 9999999999 43322222220 1444074074.0000
  181. SELECT * FROM t1;
  182. c1 c2 c3 c4
  183. 0.00000 -0.10000 0 13
  184. 0.00000 0.00000 0 7
  185. 1.00000 1.00000 1 10
  186. 100.05000 -100.05000 100 1
  187. 12345.00001 NULL NULL NULL
  188. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  189. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  190. SELECT count(*) as total_rows, min(c1) as min_value, max(c1) FROM t1;
  191. total_rows min_value max(c1)
  192. 7 0.00000 99999.99999
  193. SELECT * FROM t1 WHERE c3 = '0.0';
  194. c1 c2 c3 c4
  195. 0.00000 -0.10000 0 13
  196. 0.00000 0.00000 0 7
  197. SELECT c1,c2 FROM t1;
  198. c1 c2
  199. 0.00000 -0.10000
  200. 0.00000 0.00000
  201. 1.00000 1.00000
  202. 100.05000 -100.05000
  203. 12345.00001 NULL
  204. 99999.99999 -99999.99999
  205. 99999.99999 99999.99999
  206. SELECT c1,c2 FROM t1 ORDER BY c1,c2 DESC;
  207. c1 c2
  208. 0.00000 0.00000
  209. 0.00000 -0.10000
  210. 1.00000 1.00000
  211. 100.05000 -100.05000
  212. 12345.00001 NULL
  213. 99999.99999 99999.99999
  214. 99999.99999 -99999.99999
  215. SELECT * FROM t1 ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  216. c1 c2 c3 c4
  217. 0.00000 -0.10000 0 13
  218. 0.00000 0.00000 0 7
  219. SELECT * FROM t1 ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  220. c1 c2 c3 c4
  221. 0.00000 0.00000 0 7
  222. 0.00000 -0.10000 0 13
  223. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '0.0' ORDER BY c1,c2;
  224. c1 c2 c3 c4
  225. 0.00000 -0.10000 0 13
  226. 0.00000 0.00000 0 7
  227. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  228. c1 c2 c3 c4
  229. 0.00000 -0.10000 0 13
  230. 0.00000 0.00000 0 7
  231. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  232. c1 c2 c3 c4
  233. 0.00000 0.00000 0 7
  234. 0.00000 -0.10000 0 13
  235. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  236. c1 c2 c3 c4
  237. 0.00000 0.00000 0 7
  238. 0.00000 -0.10000 0 13
  239. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '0.0' ORDER BY c1,c2;
  240. c1 c2 c3 c4
  241. 1.00000 1.00000 1 10
  242. 100.05000 -100.05000 100 1
  243. 12345.00001 NULL NULL NULL
  244. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  245. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  246. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  247. c1 c2 c3 c4
  248. 1.00000 1.00000 1 10
  249. 100.05000 -100.05000 100 1
  250. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '0.0' ORDER BY c1,c2;
  251. c1 c2 c3 c4
  252. 1.00000 1.00000 1 10
  253. 100.05000 -100.05000 100 1
  254. 12345.00001 NULL NULL NULL
  255. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  256. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  257. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  258. c1 c2 c3 c4
  259. 1.00000 1.00000 1 10
  260. 100.05000 -100.05000 100 1
  261. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' ORDER BY c1,c2;
  262. c1 c2 c3 c4
  263. 0.00000 -0.10000 0 13
  264. 0.00000 0.00000 0 7
  265. 1.00000 1.00000 1 10
  266. 100.05000 -100.05000 100 1
  267. 12345.00001 NULL NULL NULL
  268. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  269. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  270. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  271. c1 c2 c3 c4
  272. 0.00000 -0.10000 0 13
  273. 0.00000 0.00000 0 7
  274. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '0.0' ORDER BY c1,c2;
  275. c1 c2 c3 c4
  276. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  277. c1 c2 c3 c4
  278. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <= '0.0' ORDER BY c1,c2;
  279. c1 c2 c3 c4
  280. 0.00000 -0.10000 0 13
  281. 0.00000 0.00000 0 7
  282. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <= '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  283. c1 c2 c3 c4
  284. 0.00000 -0.10000 0 13
  285. 0.00000 0.00000 0 7
  286. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <=> '0.0' ORDER BY c1,c2;
  287. c1 c2 c3 c4
  288. 0.00000 -0.10000 0 13
  289. 0.00000 0.00000 0 7
  290. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <=> '0.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  291. c1 c2 c3 c4
  292. 0.00000 -0.10000 0 13
  293. 0.00000 0.00000 0 7
  294. SELECT * FROM t1 WHERE c1 BETWEEN '0.0' AND '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  295. c1 c2 c3 c4
  296. 0.00000 -0.10000 0 13
  297. 0.00000 0.00000 0 7
  298. 1.00000 1.00000 1 10
  299. 100.05000 -100.05000 100 1
  300. 12345.00001 NULL NULL NULL
  301. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  302. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  303. SELECT * FROM t1 WHERE c1 BETWEEN '0.0' AND '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  304. c1 c2 c3 c4
  305. 0.00000 -0.10000 0 13
  306. 0.00000 0.00000 0 7
  307. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IN ('0.0','99999.99999') ORDER BY c1,c2;
  308. c1 c2 c3 c4
  309. 0.00000 -0.10000 0 13
  310. 0.00000 0.00000 0 7
  311. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  312. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  313. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IN ('0.0','99999.99999') ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  314. c1 c2 c3 c4
  315. 0.00000 -0.10000 0 13
  316. 0.00000 0.00000 0 7
  317. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' AND c1 < '99999.99999' AND c2 = '1.0' ORDER BY c1,c2;
  318. c1 c2 c3 c4
  319. 1.00000 1.00000 1 10
  320. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' AND c1 < '99999.99999' AND c2 = '1.0' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  321. c1 c2 c3 c4
  322. 1.00000 1.00000 1 10
  323. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2;
  324. c1 c2 c3 c4
  325. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  326. c1 c2 c3 c4
  327. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2;
  328. c1 c2 c3 c4
  329. 0.00000 -0.10000 0 13
  330. 0.00000 0.00000 0 7
  331. 1.00000 1.00000 1 10
  332. 100.05000 -100.05000 100 1
  333. 12345.00001 NULL NULL NULL
  334. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  335. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  336. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  337. c1 c2 c3 c4
  338. 0.00000 -0.10000 0 13
  339. 0.00000 0.00000 0 7
  340. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  341. c1 c2 c3 c4
  342. 1.00000 1.00000 1 10
  343. 100.05000 -100.05000 100 1
  344. 12345.00001 NULL NULL NULL
  345. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  346. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  347. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  348. c1 c2 c3 c4
  349. 1.00000 1.00000 1 10
  350. 100.05000 -100.05000 100 1
  351. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  352. c1 c2 c3 c4
  353. 1.00000 1.00000 1 10
  354. 100.05000 -100.05000 100 1
  355. 12345.00001 NULL NULL NULL
  356. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  357. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  358. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  359. c1 c2 c3 c4
  360. 1.00000 1.00000 1 10
  361. 100.05000 -100.05000 100 1
  362. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  363. c1 c2 c3 c4
  364. 0.00000 0.00000 0 7
  365. 0.00000 -0.10000 0 13
  366. 1.00000 1.00000 1 10
  367. 100.05000 -100.05000 100 1
  368. 12345.00001 NULL NULL NULL
  369. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  370. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  371. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  372. c1 c2 c3 c4
  373. 0.00000 0.00000 0 7
  374. 0.00000 -0.10000 0 13
  375. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  376. c1 c2 c3 c4
  377. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  378. c1 c2 c3 c4
  379. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <= '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  380. c1 c2 c3 c4
  381. 0.00000 0.00000 0 7
  382. 0.00000 -0.10000 0 13
  383. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <= '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  384. c1 c2 c3 c4
  385. 0.00000 0.00000 0 7
  386. 0.00000 -0.10000 0 13
  387. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <=> '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  388. c1 c2 c3 c4
  389. 0.00000 0.00000 0 7
  390. 0.00000 -0.10000 0 13
  391. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <=> '0.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  392. c1 c2 c3 c4
  393. 0.00000 0.00000 0 7
  394. 0.00000 -0.10000 0 13
  395. SELECT * FROM t1 WHERE c1 BETWEEN '0.0' AND '99999.99999' ORDER BY c1,c2 DESC;
  396. c1 c2 c3 c4
  397. 0.00000 0.00000 0 7
  398. 0.00000 -0.10000 0 13
  399. 1.00000 1.00000 1 10
  400. 100.05000 -100.05000 100 1
  401. 12345.00001 NULL NULL NULL
  402. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  403. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  404. SELECT * FROM t1 WHERE c1 BETWEEN '0.0' AND '99999.99999' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  405. c1 c2 c3 c4
  406. 0.00000 0.00000 0 7
  407. 0.00000 -0.10000 0 13
  408. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IN ('0.0','99999.99999') ORDER BY c1,c2 DESC;
  409. c1 c2 c3 c4
  410. 0.00000 0.00000 0 7
  411. 0.00000 -0.10000 0 13
  412. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  413. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  414. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IN ('0.0','99999.99999') ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  415. c1 c2 c3 c4
  416. 0.00000 0.00000 0 7
  417. 0.00000 -0.10000 0 13
  418. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' AND c1 < '99999.99999' AND c2 = '1.0' ORDER BY c1,c2 DESC;
  419. c1 c2 c3 c4
  420. 1.00000 1.00000 1 10
  421. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '0.0' AND c1 < '99999.99999' AND c2 = '1.0' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  422. c1 c2 c3 c4
  423. 1.00000 1.00000 1 10
  424. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2 DESC;
  425. c1 c2 c3 c4
  426. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  427. c1 c2 c3 c4
  428. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2 DESC;
  429. c1 c2 c3 c4
  430. 0.00000 0.00000 0 7
  431. 0.00000 -0.10000 0 13
  432. 1.00000 1.00000 1 10
  433. 100.05000 -100.05000 100 1
  434. 12345.00001 NULL NULL NULL
  435. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  436. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  437. SELECT * FROM t1 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  438. c1 c2 c3 c4
  439. 0.00000 0.00000 0 7
  440. 0.00000 -0.10000 0 13
  441. SELECT * FROM t1;
  442. c1 c2 c3 c4
  443. 0.00000 -0.10000 0 13
  444. 0.00000 0.00000 0 7
  445. 1.00000 1.00000 1 10
  446. 100.05000 -100.05000 100 1
  447. 12345.00001 NULL NULL NULL
  448. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  449. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  450. SELECT count(*) as total_rows, min(c1) as min_value, max(c1) FROM t1;
  451. total_rows min_value max(c1)
  452. 7 0.00000 99999.99999
  453. SELECT * FROM t1 WHERE c3 = '-0.0';
  454. c1 c2 c3 c4
  455. 0.00000 -0.10000 0 13
  456. 0.00000 0.00000 0 7
  457. SELECT c1,c2 FROM t1;
  458. c1 c2
  459. 0.00000 -0.10000
  460. 0.00000 0.00000
  461. 1.00000 1.00000
  462. 100.05000 -100.05000
  463. 12345.00001 NULL
  464. 99999.99999 -99999.99999
  465. 99999.99999 99999.99999
  466. SELECT c1,c2 FROM t1 ORDER BY c1,c2 DESC;
  467. c1 c2
  468. 0.00000 0.00000
  469. 0.00000 -0.10000
  470. 1.00000 1.00000
  471. 100.05000 -100.05000
  472. 12345.00001 NULL
  473. 99999.99999 99999.99999
  474. 99999.99999 -99999.99999
  475. SELECT * FROM t1 ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  476. c1 c2 c3 c4
  477. 0.00000 -0.10000 0 13
  478. 0.00000 0.00000 0 7
  479. SELECT * FROM t1 ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  480. c1 c2 c3 c4
  481. 0.00000 0.00000 0 7
  482. 0.00000 -0.10000 0 13
  483. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  484. c1 c2 c3 c4
  485. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  486. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  487. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  488. c1 c2 c3 c4
  489. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  490. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  491. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '99999.99999' ORDER BY c1,c2 DESC;
  492. c1 c2 c3 c4
  493. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  494. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  495. SELECT * FROM t1 WHERE c1 = '99999.99999' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
  496. c1 c2 c3 c4
  497. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  498. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  499. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  500. c1 c2 c3 c4
  501. 0.00000 -0.10000 0 13
  502. 0.00000 0.00000 0 7
  503. 1.00000 1.00000 1 10
  504. 100.05000 -100.05000 100 1
  505. 12345.00001 NULL NULL NULL
  506. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <> '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  507. c1 c2 c3 c4
  508. 0.00000 -0.10000 0 13
  509. 0.00000 0.00000 0 7
  510. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  511. c1 c2 c3 c4
  512. SELECT * FROM t1 WHERE c1 > '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  513. c1 c2 c3 c4
  514. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  515. c1 c2 c3 c4
  516. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  517. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  518. SELECT * FROM t1 WHERE c1 >= '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  519. c1 c2 c3 c4
  520. 99999.99999 -99999.99999 100000 5
  521. 99999.99999 99999.99999 111111111 19
  522. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  523. c1 c2 c3 c4
  524. 0.00000 -0.10000 0 13
  525. 0.00000 0.00000 0 7
  526. 1.00000 1.00000 1 10
  527. 100.05000 -100.05000 100 1
  528. 12345.00001 NULL NULL NULL
  529. SELECT * FROM t1 WHERE c1 < '99999.99999' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
  530. c1 c2 c3 c4
  531. 0.00000 -0.10000 0 13
  532. 0.00000 0.00000 0 7
  533. SELECT * FROM t1 WHERE c1 <= '99999.99999' ORDER BY c1,c2;
  534. c1 c2 c3 c4
  535. 0.00000 -0.10000 0 13
  536. 0.00000 0.00000 0 7
  537. 1.00000 1.00000 1 10
