You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

645 lines
18 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 02/02/2011 07:13:37
  2. #
  3. # 4003APG120
  4. #
  5. DEF 4003APG120 U 0 40 Y Y 1 F N
  6. F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
  7. F1 "4003APG120" 0 -100 70 H V C CNN
  8. ALIAS 4003PG120
  9. DRAW
  10. S -800 -2700 800 2700 0 1 0 N
  11. X NC A1 -1100 -300 300 R 60 60 1 1 P
  12. X NC B1 -1100 200 300 R 60 60 1 1 P
  13. X P/A12 C1 -1100 500 300 R 60 60 1 1 P
  14. X P/A11 D1 -1100 700 300 R 60 60 1 1 P
  15. X P E1 -1100 1000 300 R 60 60 1 1 P
  16. X P/A9 F1 -1100 1100 300 R 60 60 1 1 P
  17. X P/A8 G1 -1100 1200 300 R 60 60 1 1 P
  18. X P/A7 H1 1100 2600 300 L 60 60 1 1 P
  19. X P J1 1100 2400 300 L 60 60 1 1 P
  20. X P/A5 K1 1100 2200 300 L 60 60 1 1 P
  21. X P/A3 L1 1100 2000 300 L 60 60 1 1 P
  22. X NC M1 1100 1700 300 L 60 60 1 1 P
  23. X PGCK4/A1 N1 1100 1600 300 L 60 60 1 1 P
  24. X NC A2 -1100 -400 300 R 60 60 1 1 P
  25. X PGCK1/A16 B2 -1100 -100 300 R 60 60 1 1 P
  26. X P/A14 C2 -1100 100 300 R 60 60 1 1 P
  27. X P/A13 D2 -1100 400 300 R 60 60 1 1 P
  28. X NC E2 -1100 600 300 R 60 60 1 1 P
  29. X P F2 -1100 900 300 R 60 60 1 1 P
  30. X GND G2 300 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  31. X P/A6 H2 1100 2500 300 L 60 60 1 1 P
  32. X P/A4 J2 1100 2100 300 L 60 60 1 1 P
  33. X P/CS1/A2 K2 1100 1900 300 L 60 60 1 1 P
  34. X P/A0/WS L2 1100 1500 300 L 60 60 1 1 P
  35. X TDO M2 1100 1400 300 L 60 60 1 1 P
  36. X DIN N2 -1100 2000 300 R 60 60 1 1 B
  37. X NC A3 -1100 -700 300 R 60 60 1 1 P
  38. X P/A17 B3 -1100 -200 300 R 60 60 1 1 P
  39. X VCC C3 -300 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  40. X SGCK1 D3 -1100 0 300 R 60 60 1 1 P
  41. X NC E3 -1100 300 300 R 60 60 1 1 P
  42. X P/A10 F3 -1100 800 300 R 60 60 1 1 P
  43. X P H3 1100 2300 300 L 60 60 1 1 P
  44. X NC J3 1100 1800 300 L 60 60 1 1 P
  45. X GND K3 200 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  46. X VCC L3 100 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  47. X DOUT-SGKC4 M3 -1100 1900 300 R 60 60 1 1 O
  48. X P/RCLK/BSY/RDY N3 1100 1100 300 L 60 60 1 1 P
  49. X P A4 -1100 -900 300 R 60 60 1 1 P
  50. X TCK B4 -1100 -600 300 R 60 60 1 1 P
  51. X GND C4 -400 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  52. X CCLK L4 -1100 1800 300 R 60 60 1 1 I C
  53. X NC M4 1100 1200 300 L 60 60 1 1 P
  54. X P N4 1100 900 300 L 60 60 1 1 P
  55. X P A5 -1100 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  56. X TMS B5 -1100 -800 300 R 60 60 1 1 P
  57. X TDI C5 -1100 -500 300 R 60 60 1 1 P
  58. X NC L5 1100 1300 300 L 60 60 1 1 P
  59. X P/D1 M5 1100 1000 300 L 60 60 1 1 P
  60. X P N5 1100 600 300 L 60 60 1 1 P
  61. X P A6 -1100 -1300 300 R 60 60 1 1 P
  62. X P B6 -1100 -1200 300 R 60 60 1 1 P
  63. X P C6 -1100 -1000 300 R 60 60 1 1 P
  64. X P/D2 L6 1100 800 300 L 60 60 1 1 P
  65. X P M6 1100 700 300 L 60 60 1 1 P
  66. X P/RS N6 1100 500 300 L 60 60 1 1 P
  67. X P A7 -1100 -1400 300 R 60 60 1 1 P
  68. X GND B7 -300 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  69. X GND L7 100 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  70. X VCC M7 0 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  71. X P/D3 N7 1100 400 300 L 60 60 1 1 P
  72. X P A8 -1100 -1500 300 R 60 60 1 1 P
  73. X P B8 -1100 -1700 300 R 60 60 1 1 P
  74. X P C8 -1100 -1800 300 R 60 60 1 1 P
  75. X P L8 1100 0 300 L 60 60 1 1 P
  76. X P/D4 M8 1100 200 300 L 60 60 1 1 P
  77. X P N8 1100 300 300 L 60 60 1 1 P
  78. X P A9 -1100 -1600 300 R 60 60 1 1 P
  79. X P B9 -1100 -2000 300 R 60 60 1 1 P
  80. X P C9 -1100 -2300 300 R 60 60 1 1 P
  81. X NC L9 1100 -500 300 L 60 60 1 1 P
  82. X P/D5 M9 1100 -200 300 L 60 60 1 1 P
  83. X P N9 1100 100 300 L 60 60 1 1 P
  84. X P A10 -1100 -1900 300 R 60 60 1 1 P
  85. X NC B10 -1100 -2200 300 R 60 60 1 1 P
  86. X GND C10 -200 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  87. X VCC L10 -100 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  88. X P/D6 M10 1100 -400 300 L 60 60 1 1 P
  89. X P/CS0 N10 1100 -100 300 L 60 60 1 1 P
  90. X P A11 -1100 -2100 300 R 60 60 1 1 P
  91. X M1 B11 -1100 2500 300 R 60 60 1 1 I
  92. X M0 C11 -1100 2600 300 R 60 60 1 1 I
  93. X VCC D11 -400 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  94. X NC E11 1100 -2600 300 L 60 60 1 1 P
  95. X P F11 1100 -2200 300 L 60 60 1 1 P
  96. X GND G11 -100 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  97. X P H11 1100 -1500 300 L 60 60 1 1 P
  98. X NC J11 1100 -1000 300 L 60 60 1 1 P
  99. X GND K11 0 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  100. X DONE L11 -1100 2100 300 R 60 60 1 1 O
  101. X P/D7 M11 1100 -800 300 L 60 60 1 1 P
  102. X P N11 1100 -300 300 L 60 60 1 1 P
  103. X SGCK2 A12 -1100 -2400 300 R 60 60 1 1 P
  104. X M2 B12 -1100 2400 300 R 60 60 1 1 B
  105. X PGCK2 C12 -1100 -2500 300 R 60 60 1 1 P
  106. X P D12 1100 -2500 300 L 60 60 1 1 P
  107. X P E12 1100 -2400 300 L 60 60 1 1 P
  108. X P F12 1100 -2000 300 L 60 60 1 1 B
  109. X VCC G12 -200 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  110. X P H12 1100 -1600 300 L 60 60 1 1 P
  111. X P J12 1100 -1300 300 L 60 60 1 1 P
  112. X NC K12 1100 -1100 300 L 60 60 1 1 P
  113. X SGCK3 L12 1100 -900 300 L 60 60 1 1 P
  114. X PROG M12 -1100 2200 300 R 60 60 1 1 I I
  115. X NC N12 1100 -600 300 L 60 60 1 1 P
  116. X HDC A13 -1100 1600 300 R 60 60 1 1 O
  117. X NC B13 -1100 -2600 300 R 60 60 1 1 P
  118. X LDC C13 -1100 1500 300 R 60 60 1 1 O
  119. X P D13 1100 -2300 300 L 60 60 1 1 P
  120. X P E13 1100 -2100 300 L 60 60 1 1 P
  121. X INIT F13 -1100 1700 300 R 60 60 1 1 B
  122. X P G13 1100 -1900 300 L 60 60 1 1 P
  123. X P H13 1100 -1800 300 L 60 60 1 1 P
  124. X P J13 1100 -1700 300 L 60 60 1 1 P
  125. X P K13 1100 -1400 300 L 60 60 1 1 P
  126. X P L13 1100 -1200 300 L 60 60 1 1 P
  127. X PGCK3 N13 1100 -700 300 L 60 60 1 1 P
  128. ENDDRAW
  129. ENDDEF
  130. #
  131. # 628128
  132. #
  133. DEF 628128 U 0 40 Y Y 1 F N
  134. F0 "U" 50 0 70 H V C CNN
  135. F1 "628128" 300 -1200 70 H V C CNN
  136. DRAW
  137. X VCC 32 0 1100 0 D 60 60 0 0 W N
  138. X GND 16 0 -1100 0 U 60 60 0 0 W N
  139. S -400 1100 400 -1100 0 1 0 N
  140. X A16 2 -700 -550 300 R 60 60 1 1 I
  141. X A14 3 -700 -350 300 R 60 60 1 1 I
  142. X A12 4 -700 -150 300 R 60 60 1 1 I
  143. X A7 5 -700 350 300 R 60 60 1 1 I
  144. X A6 6 -700 450 300 R 60 60 1 1 I
  145. X A5 7 -700 550 300 R 60 60 1 1 I
  146. X A4 8 -700 650 300 R 60 60 1 1 I
  147. X A3 9 -700 750 300 R 60 60 1 1 I
  148. X A2 10 -700 850 300 R 60 60 1 1 I
  149. X Q6 20 700 450 300 L 60 60 1 1 T
  150. X CS2 30 -700 -850 300 R 60 60 1 1 I
  151. X A1 11 -700 950 300 R 60 60 1 1 I
  152. X Q7 21 700 350 300 L 60 60 1 1 T
  153. X A15 31 -700 -450 300 R 60 60 1 1 I
  154. X A0 12 -700 1050 300 R 60 60 1 1 I
  155. X CS1 22 -700 -750 300 R 60 60 1 1 I I
  156. X Q0 13 700 1050 300 L 60 60 1 1 T
  157. X A10 23 -700 50 300 R 60 60 1 1 I
  158. X Q1 14 700 950 300 L 60 60 1 1 T
  159. X OE 24 -700 -950 300 R 60 60 1 1 I I
  160. X Q2 15 700 850 300 L 60 60 1 1 T
  161. X A11 25 -700 -50 300 R 60 60 1 1 I
  162. X A9 26 -700 150 300 R 60 60 1 1 I
  163. X Q3 17 700 750 300 L 60 60 1 1 T
  164. X A8 27 -700 250 300 R 60 60 1 1 I
  165. X Q4 18 700 650 300 L 60 60 1 1 T
  166. X A13 28 -700 -250 300 R 60 60 1 1 I
  167. X Q5 19 700 550 300 L 60 60 1 1 T
  168. X WR 29 -700 -1050 300 R 60 60 1 1 I I
  169. ENDDRAW
  170. ENDDEF
  171. #
  172. # 74LS245
  173. #
  174. DEF 74LS245 U 0 10 Y Y 1 F N
  175. F0 "U" 100 575 60 H V L BNN
  176. F1 "74LS245" 50 -575 60 H V L TNN
  177. ALIAS 74HC245
  178. DRAW
  179. X GND 10 0 -550 0 U 60 60 0 0 W N
  180. X VCC 20 0 550 0 D 60 60 0 0 W N
  181. S -400 550 400 -550 0 1 0 N
  182. P 3 0 1 0 50 100 0 -100 -100 -100 N
  183. P 4 0 1 0 100 100 -50 100 -100 -100 -150 -100 N
  184. X A->B 1 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
  185. X A0 2 -700 500 300 R 60 60 1 1 T
  186. X A1 3 -700 400 300 R 60 60 1 1 T
  187. X A2 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 T
  188. X A3 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 T
  189. X A4 6 -700 100 300 R 60 60 1 1 T
  190. X A5 7 -700 0 300 R 60 60 1 1 T
  191. X A6 8 -700 -100 300 R 60 60 1 1 T
  192. X A7 9 -700 -200 300 R 60 60 1 1 T
  193. X B7 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 T
  194. X B6 12 700 -100 300 L 60 60 1 1 T
  195. X B5 13 700 0 300 L 60 60 1 1 T
  196. X B4 14 700 100 300 L 60 60 1 1 T
  197. X B3 15 700 200 300 L 60 60 1 1 T
  198. X B2 16 700 300 300 L 60 60 1 1 T
  199. X B1 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
  200. X B0 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
  201. X CE 19 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  202. ENDDRAW
  203. ENDDEF
  204. #
  205. # 74LS541
  206. #
  207. DEF 74LS541 U 0 30 Y Y 1 F N
  208. F0 "U" 0 575 60 H V C BNN
  209. F1 "74LS541" 0 -575 60 H V C TNN
  210. DRAW
  211. X GND 10 -200 -550 0 U 60 60 0 0 W N
  212. X VCC 20 -200 550 0 D 60 60 0 0 W N
  213. S -400 550 400 -550 0 1 0 N
  214. P 2 0 1 0 -100 300 -150 300 N
  215. P 2 0 1 0 100 300 150 300 N
  216. P 3 0 1 0 50 100 0 -100 -100 -100 N
  217. P 4 0 1 0 -100 400 -100 200 100 300 -100 400 N
  218. P 4 0 1 0 100 100 -50 100 -100 -100 -150 -100 N
  219. X G1 1 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I I
  220. X A0 2 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
  221. X A1 3 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
  222. X A2 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
  223. X A3 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
  224. X A4 6 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
  225. X A5 7 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  226. X A6 8 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
  227. X A7 9 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
  228. X Y7 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 T
  229. X Y6 12 700 -100 300 L 60 60 1 1 T
  230. X Y5 13 700 0 300 L 60 60 1 1 T
  231. X Y4 14 700 100 300 L 60 60 1 1 T
  232. X Y3 15 700 200 300 L 60 60 1 1 T
  233. X Y2 16 700 300 300 L 60 60 1 1 T
  234. X Y1 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
  235. X Y0 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
  236. X G2 19 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  237. ENDDRAW
  238. ENDDEF
  239. #
  240. # 74LS688
  241. #
  242. DEF 74LS688 U 0 40 Y Y 1 F N
  243. F0 "U" 0 950 60 H V C CNN
  244. F1 "74LS688" 0 -950 60 H V C CNN
  245. DRAW
  246. X GND 10 -300 -900 0 R 60 60 0 0 W N
  247. X VCC 20 -300 900 0 R 60 60 0 0 W N
  248. S -400 900 400 -900 0 1 0 N
  249. X G 1 -700 -850 300 R 60 60 1 1 I I
  250. X P0 2 -700 850 300 R 60 60 1 1 I
  251. X R0 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  252. X P1 4 -700 750 300 R 60 60 1 1 I
  253. X R1 5 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
  254. X P2 6 -700 650 300 R 60 60 1 1 I
  255. X R2 7 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
  256. X P3 8 -700 550 300 R 60 60 1 1 I
  257. X R3 9 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
  258. X P4 11 -700 450 300 R 60 60 1 1 I
  259. X R4 12 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
  260. X P5 13 -700 350 300 R 60 60 1 1 I
  261. X R5 14 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
  262. X P6 15 -700 250 300 R 60 60 1 1 I
  263. X R6 16 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
  264. X P7 17 -700 150 300 R 60 60 1 1 I
  265. X R7 18 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
  266. X P=R 19 700 850 300 L 60 60 1 1 O I
  267. ENDDRAW
  268. ENDDEF
  269. #
  270. # BUSPC
  271. #
  272. DEF BUSPC BUS 0 40 Y Y 1 F N
  273. F0 "BUS" 0 100 70 H V C CNN
  274. F1 "BUSPC" 0 -100 70 H V C CNN
  275. DRAW
  276. S -600 -1600 600 1600 0 1 0 N
  277. X GND 1 -900 1500 300 R 60 60 1 1 P
  278. X RESET 2 -900 1400 300 R 60 60 1 1 O
  279. X VCC 3 -900 1300 300 R 60 60 1 1 P
  280. X INQ2 4 -900 1200 300 R 60 60 1 1 P
  281. X -5V 5 -900 1100 300 R 60 60 1 1 P
  282. X DRQ2 6 -900 1000 300 R 60 60 1 1 P
  283. X -12V 7 -900 900 300 R 60 60 1 1 P
  284. X UNUSED 8 -900 800 300 R 60 60 1 1 P
  285. X +12V 9 -900 700 300 R 60 60 1 1 P
  286. X GND 10 -900 600 300 R 60 60 1 1 P
  287. X CLK 20 -900 -400 300 R 60 60 1 1 O
  288. X OSC 30 -900 -1400 300 R 60 60 1 1 O
  289. X DB0 40 900 700 300 L 60 60 1 1 T
  290. X BA12 50 900 -300 300 L 60 60 1 1 T
  291. X BA02 60 900 -1300 300 L 60 60 1 1 T
  292. X MEM 11 -900 500 300 R 60 60 1 1 O I
  293. X IRQ7 21 -900 -500 300 R 60 60 1 1 P
  294. X GND 31 -900 -1500 300 R 60 60 1 1 P
  295. X IO_READY 41 900 600 300 L 60 60 1 1 P
  296. X BA11 51 900 -400 300 L 60 60 1 1 T
  297. X BA01 61 900 -1400 300 L 60 60 1 1 T
  298. X MEM 12 -900 400 300 R 60 60 1 1 O I
  299. X IRQ6 22 -900 -600 300 R 60 60 1 1 P
  300. X IO 32 900 1500 300 L 60 60 1 1 P
  301. X AEN 42 900 500 300 L 60 60 1 1 O
  302. X BA10 52 900 -500 300 L 60 60 1 1 T
  303. X BA00 62 900 -1500 300 L 60 60 1 1 T
  304. X IOW 13 -900 300 300 R 60 60 1 1 O I
  305. X IRQ5 23 -900 -700 300 R 60 60 1 1 P
  306. X DB7 33 900 1400 300 L 60 60 1 1 T
  307. X BA19 43 900 400 300 L 60 60 1 1 T
  308. X BA09 53 900 -600 300 L 60 60 1 1 T
  309. X IOR 14 -900 200 300 R 60 60 1 1 O I
  310. X IRQ4 24 -900 -800 300 R 60 60 1 1 P
  311. X DB6 34 900 1300 300 L 60 60 1 1 T
  312. X BA18 44 900 300 300 L 60 60 1 1 T
  313. X BA08 54 900 -700 300 L 60 60 1 1 T
  314. X DACK3 15 -900 100 300 R 60 60 1 1 P I
  315. X IRQ3 25 -900 -900 300 R 60 60 1 1 P
  316. X DB5 35 900 1200 300 L 60 60 1 1 T
  317. X BA17 45 900 200 300 L 60 60 1 1 T
  318. X BA07 55 900 -800 300 L 60 60 1 1 T
  319. X DRQ3 16 -900 0 300 R 60 60 1 1 P
  320. X DACK2 26 -900 -1000 300 R 60 60 1 1 P I
  321. X DB4 36 900 1100 300 L 60 60 1 1 T
  322. X BA16 46 900 100 300 L 60 60 1 1 T
  323. X BA06 56 900 -900 300 L 60 60 1 1 T
  324. X DACK1 17 -900 -100 300 R 60 60 1 1 P I
  325. X TC 27 -900 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  326. X DB3 37 900 1000 300 L 60 60 1 1 T
  327. X BA15 47 900 0 300 L 60 60 1 1 T
  328. X BA05 57 900 -1000 300 L 60 60 1 1 T
  329. X DRQ1 18 -900 -200 300 R 60 60 1 1 P
  330. X ALE 28 -900 -1200 300 R 60 60 1 1 O
  331. X DB2 38 900 900 300 L 60 60 1 1 T
  332. X BA14 48 900 -100 300 L 60 60 1 1 T
  333. X BA04 58 900 -1100 300 L 60 60 1 1 T
  334. X DACK0 19 -900 -300 300 R 60 60 1 1 P I
  335. X VCC 29 -900 -1300 300 R 60 60 1 1 P
  336. X DB1 39 900 800 300 L 60 60 1 1 T
  337. X BA13 49 900 -200 300 L 60 60 1 1 T
  338. X BA03 59 900 -1200 300 L 60 60 1 1 T
  339. ENDDRAW
  340. ENDDEF
  341. #
  342. # C
  343. #
  344. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  345. F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
  346. F1 "C" 50 -100 50 H V L CNN
  347. $FPLIST
  348. SM*
  349. C?
  350. C1-1
  351. $ENDFPLIST
  352. DRAW
  353. P 2 0 1 10 -100 -30 100 -30 N
  354. P 2 0 1 10 -100 30 100 30 N
  355. X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
  356. X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
  357. ENDDRAW
  358. ENDDEF
  359. #
  360. # CONN_8X2
  361. #
  362. DEF CONN_8X2 P 0 40 Y Y 1 F N
  363. F0 "P" 0 450 60 H V C CNN
  364. F1 "CONN_8X2" 0 0 50 V V C CNN
  365. DRAW
  366. S -100 400 100 -400 0 1 0 N
  367. X ~ 1 -400 350 300 R 60 60 1 1 P I
  368. X ~ 2 400 350 300 L 60 60 1 1 P I
  369. X ~ 3 -400 250 300 R 60 60 1 1 P I
  370. X ~ 4 400 250 300 L 60 60 1 1 P I
  371. X ~ 5 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
  372. X ~ 6 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
  373. X ~ 7 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
  374. X ~ 8 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
  375. X ~ 9 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
  376. X ~ 10 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
  377. X ~ 11 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
  378. X ~ 12 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
  379. X ~ 13 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P I
  380. X ~ 14 400 -250 300 L 60 60 1 1 P I
  381. X ~ 15 -400 -350 300 R 60 60 1 1 P I
  382. X ~ 16 400 -350 300 L 60 60 1 1 P I
  383. ENDDRAW
  384. ENDDEF
  385. #
  386. # CP
  387. #
  388. DEF CP C 0 10 N N 1 F N
  389. F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
  390. F1 "CP" 50 -100 50 H V L CNN
  391. ALIAS CAPAPOL
  392. $FPLIST
  393. CP*
  394. SM*
  395. $ENDFPLIST
  396. DRAW
  397. P 4 0 1 8 -100 50 -100 -50 100 -50 100 50 N
  398. P 4 0 1 0 -50 50 -50 -20 50 -20 50 50 F
  399. X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
  400. X ~ 2 0 -200 150 U 40 40 1 1 P
  401. ENDDRAW
  402. ENDDEF
  403. #
  404. # CRYSTAL
  405. #
  406. DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
  407. F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
  408. F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
  409. DRAW
  410. P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
  411. P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
  412. P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
  413. X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
  414. X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
  415. ENDDRAW
  416. ENDDEF
  417. #
  418. # DB25
  419. #
  420. DEF DB25 J 0 40 Y N 1 F N
  421. F0 "J" 50 1350 70 H V C CNN
  422. F1 "DB25" -50 -1350 70 H V C CNN
  423. $FPLIST
  424. DB25*
  425. $ENDFPLIST
  426. DRAW
  427. A -109 1270 41 1799 774 0 1 8 N -150 1270 -100 1310
  428. A -108 -1259 42 -1787 -788 0 1 8 N -150 -1260 -100 -1300
  429. A 116 -1169 34 -657 -15 0 1 8 N 130 -1200 150 -1170
  430. A 117 1170 32 664 1 0 1 8 N 130 1199 149 1170
  431. C -70 -1200 30 0 1 0 N
  432. C -70 -1000 30 0 1 0 N
  433. C -70 -800 30 0 1 0 N
  434. C -70 -600 30 0 1 0 N
  435. C -70 -400 30 0 1 0 N
  436. C -70 -200 30 0 1 0 N
  437. C -70 0 30 0 1 0 N
  438. C -70 200 30 0 1 0 N
  439. C -70 400 30 0 1 0 N
  440. C -70 600 30 0 1 0 N
  441. C -70 800 30 0 1 0 N
  442. C -70 1000 30 0 1 0 N
  443. C -70 1200 30 0 1 0 N
  444. C 50 -1100 30 0 1 0 N
  445. C 50 -900 30 0 1 0 N
  446. C 50 -700 30 0 1 0 N
  447. C 50 -500 30 0 1 0 N
  448. C 50 -300 30 0 1 0 N
  449. C 50 -100 30 0 1 0 N
  450. C 50 100 30 0 1 0 N
  451. C 50 300 30 0 1 0 N
  452. C 50 500 30 0 1 0 N
  453. C 50 700 30 0 1 0 N
  454. C 50 900 30 0 1 0 N
  455. C 50 1100 30 0 1 0 N
  456. P 2 0 1 8 -150 -1260 -150 1270 N
  457. P 2 0 1 0 -150 -1200 -100 -1200 N
  458. P 2 0 1 0 -150 -1100 20 -1100 N
  459. P 2 0 1 0 -150 -1000 -100 -1000 N
  460. P 2 0 1 0 -150 -900 20 -900 N
  461. P 2 0 1 0 -150 -800 -100 -800 N
  462. P 2 0 1 0 -150 -700 20 -700 N
  463. P 2 0 1 0 -150 -600 -100 -600 N
  464. P 2 0 1 0 -150 -500 20 -500 N
  465. P 2 0 1 0 -150 -400 -100 -400 N
  466. P 2 0 1 0 -150 -300 20 -300 N
  467. P 2 0 1 0 -150 -200 -100 -200 N
  468. P 2 0 1 0 -150 -100 20 -100 N
  469. P 2 0 1 0 -150 0 -100 0 N
  470. P 2 0 1 0 -150 100 20 100 N
  471. P 2 0 1 0 -150 200 -100 200 N
  472. P 2 0 1 0 -150 300 20 300 N
  473. P 2 0 1 0 -150 400 -100 400 N
  474. P 2 0 1 0 -150 500 20 500 N
  475. P 2 0 1 0 -150 600 -100 600 N
  476. P 2 0 1 0 -150 700 20 700 N
  477. P 2 0 1 0 -150 800 -100 800 N
  478. P 2 0 1 0 -150 900 20 900 N
  479. P 2 0 1 0 -150 1000 -100 1000 N
  480. P 2 0 1 0 -150 1100 20 1100 N
  481. P 2 0 1 0 -150 1200 -100 1200 N
  482. P 2 0 1 8 -100 -1300 130 -1200 N
  483. P 2 0 1 8 130 1200 -100 1310 N
  484. P 2 0 1 8 150 -1170 150 1170 N
  485. X 1 1 -450 -1200 300 R 60 60 1 1 P
  486. X 2 2 -450 -1000 300 R 60 60 1 1 P
  487. X 3 3 -450 -800 300 R 60 60 1 1 P
  488. X 4 4 -450 -600 300 R 60 60 1 1 P
  489. X 5 5 -450 -400 300 R 60 60 1 1 P
  490. X 6 6 -450 -200 300 R 60 60 1 1 P
  491. X 7 7 -450 0 300 R 60 60 1 1 P
  492. X 8 8 -450 200 300 R 60 60 1 1 P
  493. X 9 9 -450 400 300 R 60 60 1 1 P
  494. X 10 10 -450 600 300 R 60 60 1 1 P
  495. X P20 20 -450 100 300 R 60 60 1 1 P
  496. X 11 11 -450 800 300 R 60 60 1 1 P
  497. X P21 21 -450 300 300 R 60 60 1 1 P
  498. X 12 12 -450 1000 300 R 60 60 1 1 P
  499. X P22 22 -450 500 300 R 60 60 1 1 P
  500. X 13 13 -450 1200 300 R 60 60 1 1 P
  501. X P23 23 -450 700 300 R 60 60 1 1 P
  502. X P14 14 -450 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  503. X P24 24 -450 900 300 R 60 60 1 1 P
  504. X P15 15 -450 -900 300 R 60 60 1 1 P
  505. X P25 25 -450 1100 300 R 60 60 1 1 P
  506. X P16 16 -450 -700 300 R 60 60 1 1 P
  507. X P17 17 -450 -500 300 R 60 60 1 1 P
  508. X P18 18 -450 -300 300 R 60 60 1 1 P
  509. X P19 19 -450 -100 300 R 60 60 1 1 P
  510. ENDDRAW
  511. ENDDEF
  512. #
  513. # EP600
  514. #
  515. DEF EP600 U 0 40 Y Y 1 F N
  516. F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
  517. F1 "EP600" 0 -500 70 H V C CNN
  518. DRAW
  519. S -500 -850 500 850 0 1 0 N
  520. X CLK1 1 -800 750 300 R 60 60 1 1 I C
  521. X IN2 2 -800 550 300 R 60 60 1 1 I
  522. X I/O3 3 -800 350 300 R 60 60 1 1 P
  523. X I/O4 4 -800 250 300 R 60 60 1 1 P
  524. X I/O5 5 -800 150 300 R 60 60 1 1 P
  525. X I/O6 6 -800 50 300 R 60 60 1 1 P
  526. X I/O7 7 -800 -50 300 R 60 60 1 1 P
  527. X I/O8 8 -800 -150 300 R 60 60 1 1 P
  528. X I/O9 9 -800 -250 300 R 60 60 1 1 P
  529. X I/O10 10 -800 -350 300 R 60 60 1 1 P
  530. X I/O20 20 800 350 300 L 60 60 1 1 P
  531. X IN11 11 -800 -550 300 R 60 60 1 1 I
  532. X I/O21 21 800 450 300 L 60 60 1 1 P
  533. X GND 12 -800 -750 300 R 60 60 1 1 I
  534. X I/O22 22 800 550 300 L 60 60 1 1 P
  535. X CLK2 13 800 -550 300 L 60 60 1 1 I C
  536. X IN23 23 800 750 300 L 60 60 1 1 I
  537. X IN14 14 800 -350 300 L 60 60 1 1 I
  538. X VCC 24 800 -750 300 L 60 60 1 1 I
  539. X I/O15 15 800 -150 300 L 60 60 1 1 P
  540. X I/O16 16 800 -50 300 L 60 60 1 1 P
  541. X I/O17 17 800 50 300 L 60 60 1 1 P
  542. X I/O18 18 800 150 300 L 60 60 1 1 P
  543. X I/O19 19 800 250 300 L 60 60 1 1 P
  544. ENDDRAW
  545. ENDDEF
  546. #
  547. # GND
  548. #
  549. DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  550. F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
