You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1720 lines
52 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +12V
  5. #
  6. DEF +12V #PWR 0 0 N Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
  8. F1 "+12V" 0 100 30 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  11. DRAW
  12. X +12V 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
  13. C 0 60 20 0 1 0 N
  14. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  15. ENDDRAW
  16. ENDDEF
  17. #
  18. # +3.3V
  19. #
  20. DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  21. F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
  22. F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
  23. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  24. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  25. ALIAS +3,3V
  26. DRAW
  27. X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
  28. C 0 60 20 0 1 0 N
  29. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  30. ENDDRAW
  31. ENDDEF
  32. #
  33. # +5F
  34. #
  35. DEF +5F #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  36. F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
  37. F1 "+5F" 0 100 30 H V C CNN
  38. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  39. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  40. DRAW
  41. X +5F 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
  42. C 0 60 20 0 1 0 N
  43. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  44. ENDDRAW
  45. ENDDEF
  46. #
  47. # +5V
  48. #
  49. DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
  50. F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
  51. F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
  52. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  53. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  54. DRAW
  55. X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
  56. C 0 50 20 0 1 0 N
  57. P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
  58. ENDDRAW
  59. ENDDEF
  60. #
  61. # 24C16
  62. #
  63. DEF 24C16 U 0 30 Y Y 1 F N
  64. F0 "U" 150 350 60 H V C CNN
  65. F1 "24C16" 200 -350 60 H V C CNN
  66. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  67. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  68. ALIAS 24C512
  69. DRAW
  70. X GND 4 0 -500 200 U 60 60 0 0 W
  71. X VCC 8 0 500 200 D 60 60 0 0 W
  72. S -400 -300 400 300 1 1 0 N
  73. X A0 1 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
  74. X A1 2 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
  75. X A2 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  76. X SDA 5 700 -200 300 L 60 60 1 1 B
  77. X SCL 6 700 -100 300 L 60 60 1 1 I
  78. X WP 7 700 100 300 L 60 60 1 1 I
  79. ENDDRAW
  80. ENDDEF
  81. #
  82. # 4C4001
  83. #
  84. DEF 4C4001 U 0 40 Y Y 1 F N
  85. F0 "U" 50 0 70 H V C CNN
  86. F1 "4C4001" 50 -300 70 H V C CNN
  87. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  88. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  89. DRAW
  90. S -350 750 350 -750 0 1 0 N
  91. X D0 1 650 700 300 L 60 60 1 1 T
  92. X D1 2 650 600 300 L 60 60 1 1 T
  93. X WR 3 -650 -600 300 R 60 60 1 1 I I
  94. X RAS 4 -650 -400 300 R 60 60 1 1 I I
  95. X A9 5 -650 -200 300 R 60 60 1 1 I
  96. X A0 6 -650 700 300 R 60 60 1 1 I
  97. X A1 7 -650 600 300 R 60 60 1 1 I
  98. X A2 8 -650 500 300 R 60 60 1 1 I
  99. X A3 9 -650 400 300 R 60 60 1 1 I
  100. X VCC 10 -250 750 0 U 60 60 1 1 W N
  101. X GND 20 -250 -750 0 U 60 60 1 1 W N
  102. X A4 11 -650 300 300 R 60 60 1 1 I
  103. X A5 12 -650 200 300 R 60 60 1 1 I
  104. X A6 13 -650 100 300 R 60 60 1 1 I
  105. X A7 14 -650 0 300 R 60 60 1 1 I
  106. X A8 15 -650 -100 300 R 60 60 1 1 I
  107. X OE 16 -650 -700 300 R 60 60 1 1 I I
  108. X CAS 17 -650 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  109. X D2 18 650 500 300 L 60 60 1 1 T
  110. X D3 19 650 400 300 L 60 60 1 1 T
  111. ENDDRAW
  112. ENDDEF
  113. #
  114. # 74LS245
  115. #
  116. DEF 74LS245 U 0 10 Y Y 1 F N
  117. F0 "U" 100 575 50 H V L BNN
  118. F1 "74LS245" 50 -575 50 H V L TNN
  119. F2 "" 50 -650 30 H V L CNN
  120. F3 "" 100 575 30 H V C CNN
  121. ALIAS 74HC245
  122. DRAW
  123. X GND 10 0 -550 0 U 60 60 0 0 W N
  124. X VCC 20 0 550 0 D 60 60 0 0 W N
  125. S -400 550 400 -550 0 1 0 N
  126. P 3 0 1 0 50 100 0 -100 -100 -100 N
  127. P 4 0 1 0 100 100 -50 100 -100 -100 -150 -100 N
  128. X A->B 1 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
  129. X A0 2 -700 500 300 R 60 60 1 1 T
  130. X A1 3 -700 400 300 R 60 60 1 1 T
  131. X A2 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 T
  132. X A3 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 T
  133. X A4 6 -700 100 300 R 60 60 1 1 T
  134. X A5 7 -700 0 300 R 60 60 1 1 T
  135. X A6 8 -700 -100 300 R 60 60 1 1 T
  136. X A7 9 -700 -200 300 R 60 60 1 1 T
  137. X B7 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 T
  138. X B6 12 700 -100 300 L 60 60 1 1 T
  139. X B5 13 700 0 300 L 60 60 1 1 T
  140. X B4 14 700 100 300 L 60 60 1 1 T
  141. X B3 15 700 200 300 L 60 60 1 1 T
  142. X B2 16 700 300 300 L 60 60 1 1 T
  143. X B1 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
  144. X B0 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
  145. X CE 19 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  146. ENDDRAW
  147. ENDDEF
  148. #
  149. # AV9173
  150. #
  151. DEF AV9173 U 0 30 Y Y 1 F N
  152. F0 "U" 170 450 60 H V C CNN
  153. F1 "AV9173" 260 -450 60 H V C CNN
  154. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  155. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  156. DRAW
  157. S -650 350 650 -350 0 1 0 N
  158. X FSIGIN 1 -950 100 300 R 60 60 1 1 I
  159. X FREFIN 2 -950 300 300 R 60 60 1 1 I
  160. X GND 3 -50 -500 150 U 60 60 1 1 I
  161. X FS0 4 -950 -100 300 R 60 60 1 1 I
  162. X OE 5 -950 -300 300 R 60 60 1 1 I
  163. X CKKOUT 6 950 100 300 L 60 60 1 1 T
  164. X VCC 7 -50 500 150 D 60 60 1 1 I
  165. X CLK/2 8 950 -100 300 L 60 60 1 1 T
  166. ENDDRAW
  167. ENDDEF
  168. #
  169. # BNC
  170. #
  171. DEF BNC P 0 40 Y N 1 F N
  172. F0 "P" 10 120 60 H V C CNN
  173. F1 "BNC" 110 -60 40 V V C CNN
  174. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  175. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  176. DRAW
  177. C 0 0 20 0 1 8 N
  178. C 0 0 70 0 1 12 N
  179. X In 1 -150 0 130 R 40 40 1 1 P
  180. X Ext 2 0 -200 130 U 40 40 1 1 P
  181. ENDDRAW
  182. ENDDEF
  183. #
  184. # BT253
  185. #
  186. DEF BT253 U 0 40 Y Y 1 F N
  187. F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
  188. F1 "BT253" 0 -100 70 H V C CNN
  189. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  190. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  191. ALIAS BT254
  192. DRAW
  193. S -750 -2600 750 2600 0 1 0 N
  194. X VAA 1 -50 2900 300 D 60 60 1 1 I
  195. X GND 2 -150 -2900 300 U 60 60 1 1 I
  196. X GND 3 -50 -2900 300 U 60 60 1 1 I
  197. X SYNC0 4 -1050 300 300 R 60 60 1 1 I I
  198. X SYNC1 5 -1050 -200 300 R 60 60 1 1 I I
  199. X CEXT1 6 -1050 2400 300 R 60 60 1 1 O
  200. X CEXT2 7 -1050 2500 300 R 60 60 1 1 I
  201. X CSYNC 8 1050 2500 300 L 60 60 1 1 O I
  202. X D7 9 -1050 -1300 300 R 60 60 1 1 T
  203. X D6 10 -1050 -1200 300 R 60 60 1 1 T
  204. X RD 20 -1050 -1500 300 R 60 60 1 1 I I
  205. X B2 30 1050 -1800 300 L 60 60 1 1 T
  206. X RCLOCK 40 1050 600 300 L 60 60 1 1 I C
  207. X R6 50 1050 -400 300 L 60 60 1 1 T
  208. X GIN 60 1050 1700 300 L 60 60 1 1 I
  209. X GOUT 70 1050 1800 300 L 60 60 1 1 O
  210. X IOUT1 80 -1050 2000 300 R 60 60 1 1 P
  211. X D5 11 -1050 -1100 300 R 60 60 1 1 T
  212. X RREF- 21 -1050 1000 300 R 60 60 1 1 I
  213. X B1 31 1050 -1700 300 L 60 60 1 1 T
  214. X GND 41 50 -2900 300 U 60 60 1 1 I
  215. X R5 51 1050 -300 300 L 60 60 1 1 T
  216. X BLEVEL 61 1050 800 300 L 60 60 1 1 I
  217. X IOUT5 71 -1050 1600 300 R 60 60 1 1 P
  218. X RVID1 81 -1050 100 300 R 60 60 1 1 I
  219. X D4 12 -1050 -1000 300 R 60 60 1 1 T
  220. X GREF- 22 -1050 900 300 R 60 60 1 1 I
  221. X B0 32 1050 -1600 300 L 60 60 1 1 T
  222. X GND 42 150 -2900 300 U 60 60 1 1 I
  223. X R4 52 1050 -200 300 L 60 60 1 1 T
  224. X RIN 62 1050 2000 300 L 60 60 1 1 I
  225. X ROUT 72 1050 2100 300 L 60 60 1 1 O
  226. X IOUT0 82 -1050 2100 300 R 60 60 1 1 P
  227. X D3 13 -1050 -900 300 R 60 60 1 1 T
  228. X BREF- 23 -1050 800 300 R 60 60 1 1 I
  229. X G7 33 1050 -1400 300 L 60 60 1 1 T
  230. X VAA 43 50 2900 300 D 60 60 1 1 I
  231. X R3 53 1050 -100 300 L 60 60 1 1 T
  232. X GLEVEL 63 1050 900 300 L 60 60 1 1 I
  233. X IOUT4 73 -1050 1700 300 R 60 60 1 1 P
  234. X RVID0 83 -1050 600 300 R 60 60 1 1 I
  235. X D2 14 -1050 -800 300 R 60 60 1 1 T
  236. X WR 24 -1050 -1600 300 R 60 60 1 1 I I
  237. X G6 34 1050 -1300 300 L 60 60 1 1 T
  238. X VAA 44 150 2900 300 D 60 60 1 1 I
  239. X R2 54 1050 0 300 L 60 60 1 1 T
  240. X BREF+ 64 -1050 1200 300 R 60 60 1 1 I
  241. X BVID1 74 -1050 -100 300 R 60 60 1 1 I
  242. X VAA 84 -150 2900 300 D 60 60 1 1 I
  243. X D1 15 -1050 -700 300 R 60 60 1 1 T
  244. X B7 25 1050 -2300 300 L 60 60 1 1 T
  245. X G5 35 1050 -1200 300 L 60 60 1 1 T
  246. X G3 45 1050 -1000 300 L 60 60 1 1 T
  247. X R1 55 1050 100 300 L 60 60 1 1 T
  248. X GREF+ 65 -1050 1300 300 R 60 60 1 1 I
  249. X BVID0 75 -1050 400 300 R 60 60 1 1 I
  250. X D0 16 -1050 -600 300 R 60 60 1 1 T
  251. X B6 26 1050 -2200 300 L 60 60 1 1 T
  252. X G4 36 1050 -1100 300 L 60 60 1 1 T
  253. X G2 46 1050 -900 300 L 60 60 1 1 T
  254. X R0 56 1050 200 300 L 60 60 1 1 T
  255. X RREF+ 66 -1050 1400 300 R 60 60 1 1 I
  256. X IOUT3 76 -1050 1800 300 R 60 60 1 1 P
  257. X A0 17 -1050 -1800 300 R 60 60 1 1 I
  258. X B5 27 1050 -2100 300 L 60 60 1 1 T
  259. X ZERO 37 1050 1100 300 L 60 60 1 1 I
  260. X G1 47 1050 -800 300 L 60 60 1 1 T
  261. X OE 57 1050 -2500 300 L 60 60 1 1 I I
  262. X RLEVEL 67 1050 1000 300 L 60 60 1 1 I
  263. X GVID1 77 -1050 0 300 R 60 60 1 1 I
  264. X A1 18 -1050 -1900 300 R 60 60 1 1 I
  265. X B4 28 1050 -2000 300 L 60 60 1 1 T
  266. X BCLOCK 38 1050 400 300 L 60 60 1 1 I C
  267. X G0 48 1050 -700 300 L 60 60 1 1 T
  268. X BIN 58 1050 1400 300 L 60 60 1 1 I
  269. X BOUT 68 1050 1500 300 L 60 60 1 1 O
  270. X IOUT2 78 -1050 1900 300 R 60 60 1 1 P
  271. X A2 19 -1050 -2000 300 R 60 60 1 1 I
  272. X B3 29 1050 -1900 300 L 60 60 1 1 T
  273. X GCLOCK 39 1050 500 300 L 60 60 1 1 I C
  274. X R7 49 1050 -500 300 L 60 60 1 1 T
  275. X CLAMP 59 1050 1200 300 L 60 60 1 1 I
  276. X RSET 69 -1050 2300 300 R 60 60 1 1 I
  277. X GVID0 79 -1050 500 300 R 60 60 1 1 I
  278. ENDDRAW
  279. ENDDEF
  280. #
  281. # BT473
  282. #
  283. DEF BT473 U 0 40 Y Y 1 F N
  284. F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
  285. F1 "BT473" 0 -100 70 H V C CNN
  286. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  287. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  288. DRAW
  289. S -700 -2400 700 2400 0 1 0 N
  290. X VAA 1 -300 2700 300 D 60 60 1 1 I
  291. X VAA 2 -200 2700 300 D 60 60 1 1 I
  292. X GND 3 -200 -2700 300 U 60 60 1 1 I
  293. X GND 4 -100 -2700 300 U 60 60 1 1 I
  294. X S0 5 1000 -1500 300 L 60 60 1 1 I
  295. X S1 6 1000 -1600 300 L 60 60 1 1 I
  296. X BLANK 7 1000 -200 300 L 60 60 1 1 I I
  297. X SYNC 8 1000 0 300 L 60 60 1 1 I I
  298. X CLOCK 9 1000 -400 300 L 60 60 1 1 I C
  299. X OL0 10 -1000 -2000 300 R 60 60 1 1 I
  300. X D6 20 -1000 -1000 300 R 60 60 1 1 I
  301. X CR3 30 1000 -1100 300 L 60 60 1 1 O
  302. X IREF 40 1000 1200 300 L 60 60 1 1 I
  303. X R5 50 -1000 1800 300 R 60 60 1 1 I
  304. X G7 60 -1000 700 300 R 60 60 1 1 I
  305. X OL1 11 -1000 -2100 300 R 60 60 1 1 I
  306. X D7 21 -1000 -1100 300 R 60 60 1 1 I
  307. X GND 31 0 -2700 300 U 60 60 1 1 I
  308. X COMP 41 1000 800 300 L 60 60 1 1 I
  309. X R6 51 -1000 1700 300 R 60 60 1 1 I
  310. X B0 61 -1000 500 300 R 60 60 1 1 I
  311. X OL2 12 -1000 -2200 300 R 60 60 1 1 I
  312. X WR 22 -1000 -1700 300 R 60 60 1 1 I I
  313. X GND 32 100 -2700 300 U 60 60 1 1 I
  314. X OPA 42 1000 600 300 L 60 60 1 1 O
  315. X R7 52 -1000 1600 300 R 60 60 1 1 I
  316. X B1 62 -1000 400 300 R 60 60 1 1 I
  317. X OL3 13 -1000 -2300 300 R 60 60 1 1 I
  318. X RD 23 -1000 -1800 300 R 60 60 1 1 I I
  319. X VAA 33 -100 2700 300 D 60 60 1 1 I
  320. X VREF 43 1000 1000 300 L 60 60 1 1 I
  321. X G0 53 -1000 1400 300 R 60 60 1 1 I
  322. X B2 63 -1000 300 300 R 60 60 1 1 I
  323. X D0 14 -1000 -400 300 R 60 60 1 1 I
  324. X RS0 24 -1000 -1300 300 R 60 60 1 1 I
  325. X VAA 34 0 2700 300 D 60 60 1 1 I
  326. X VREFOUT 44 1000 400 300 L 60 60 1 1 O
  327. X G1 54 -1000 1300 300 R 60 60 1 1 I
  328. X B3 64 -1000 200 300 R 60 60 1 1 I
  329. X D1 15 -1000 -500 300 R 60 60 1 1 I
  330. X RS1 25 -1000 -1400 300 R 60 60 1 1 I
  331. X VAA 35 100 2700 300 D 60 60 1 1 I
  332. X R0 45 -1000 2300 300 R 60 60 1 1 I
  333. X G2 55 -1000 1200 300 R 60 60 1 1 I
  334. X B4 65 -1000 100 300 R 60 60 1 1 I
  335. X D2 16 -1000 -600 300 R 60 60 1 1 I
  336. X RS2 26 -1000 -1500 300 R 60 60 1 1 I
  337. X VAA 36 200 2700 300 D 60 60 1 1 I
  338. X R1 46 -1000 2200 300 R 60 60 1 1 I
  339. X G3 56 -1000 1100 300 R 60 60 1 1 I
  340. X B5 66 -1000 0 300 R 60 60 1 1 I
  341. X D3 17 -1000 -700 300 R 60 60 1 1 I
  342. X CR0 27 1000 -800 300 L 60 60 1 1 O
  343. X RED 37 1000 2000 300 L 60 60 1 1 O
  344. X R2 47 -1000 2100 300 R 60 60 1 1 I
  345. X G4 57 -1000 1000 300 R 60 60 1 1 I
  346. X B6 67 -1000 -100 300 R 60 60 1 1 I
  347. X D4 18 -1000 -800 300 R 60 60 1 1 I
  348. X CR1 28 1000 -900 300 L 60 60 1 1 O
  349. X GRE 38 1000 1800 300 L 60 60 1 1 O
  350. X R3 48 -1000 2000 300 R 60 60 1 1 I
  351. X G5 58 -1000 900 300 R 60 60 1 1 I
  352. X B7 68 -1000 -200 300 R 60 60 1 1 I
  353. X D5 19 -1000 -900 300 R 60 60 1 1 I
  354. X CR2 29 1000 -1000 300 L 60 60 1 1 O
  355. X BLU 39 1000 1600 300 L 60 60 1 1 O
  356. X R4 49 -1000 1900 300 R 60 60 1 1 I
  357. X G6 59 -1000 800 300 R 60 60 1 1 I
  358. ENDDRAW
  359. ENDDEF
  360. #
  361. # BT812
  362. #
  363. DEF BT812 U 0 30 Y Y 1 F N
  364. F0 "U" 1870 3350 60 H V C CNN
  365. F1 "BT812" 1230 -3350 60 H V C CNN
  366. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  367. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  368. DRAW
  369. S -1750 -3300 1750 3300 0 1 0 N
  370. X VAA 1 -650 3600 300 D 60 60 1 1 I
  371. X VAA 2 -550 3600 300 D 60 60 1 1 I
  372. X YREF- 3 -2050 -100 300 R 60 60 1 1 I
  373. X VIN_Y/COMP. 4 2050 -300 300 L 60 60 1 1 I
  374. X GNDA 5 -650 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  375. X OUT_Y 6 2050 0 300 L 60 60 1 1 O
  376. X YLEVEL 7 -2050 100 300 R 60 60 1 1 I
  377. X GND 30 -1550 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  378. X VAA 40 -350 3600 300 D 60 60 1 1 I
  379. X B5 50 2050 600 300 L 60 60 1 1 T
  380. X R5 60 2050 2400 300 L 60 60 1 1 T
  381. X G4 70 2050 1600 300 L 60 60 1 1 T
  382. X VAA 80 250 3600 300 D 60 60 1 1 I
  383. X TCLK 90 -2050 2000 300 R 60 60 1 1 I
  384. X VCC 31 -1650 3600 300 D 60 60 1 1 I
  385. X VAA 41 -250 3600 300 D 60 60 1 1 I
  386. X B4 51 2050 700 300 L 60 60 1 1 T
  387. X R4 61 2050 2500 300 L 60 60 1 1 T
  388. X G3 71 2050 1700 300 L 60 60 1 1 T
  389. X VAA 81 350 3600 300 D 60 60 1 1 I
  390. X VCC 91 -1250 3600 300 D 60 60 1 1 P
  391. X ACTIVE 32 2050 -1800 300 L 60 60 1 1 O
  392. X VAA 42 -150 3600 300 D 60 60 1 1 I
  393. X B3 52 2050 800 300 L 60 60 1 1 T
  394. X R3 62 2050 2600 300 L 60 60 1 1 T
  395. X G2 72 2050 1800 300 L 60 60 1 1 T
  396. X VAA 82 450 3600 300 D 60 60 1 1 I
  397. X D0 92 -2050 -1200 300 R 60 60 1 1 T
  398. X VACTIVE 33 2050 -1700 300 L 60 60 1 1 O I
  399. X VAA 43 -50 3600 300 D 60 60 1 1 I
  400. X B2 53 2050 900 300 L 60 60 1 1 T
  401. X R2 63 2050 2700 300 L 60 60 1 1 T
  402. X G1 73 2050 1900 300 L 60 60 1 1 T
  403. X WR 83 -2050 -2500 300 R 60 60 1 1 I I
  404. X D1 93 -2050 -1300 300 R 60 60 1 1 T
  405. X VRESET 34 2050 -1500 300 L 60 60 1 1 O I
  406. X GND 44 -1450 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  407. X B1 54 2050 1000 300 L 60 60 1 1 T
  408. X R1 64 2050 2800 300 L 60 60 1 1 T
  409. X G0 74 2050 2000 300 L 60 60 1 1 T
  410. X RS0 84 -2050 -2100 300 R 60 60 1 1 I
  411. X D2 94 -2050 -1400 300 R 60 60 1 1 T
  412. X FIELD_1 25 2050 -2100 300 L 60 60 1 1 B
  413. X HACTIVE 35 2050 -1600 300 L 60 60 1 1 O I
  414. X VCC 45 -1550 3600 300 D 60 60 1 1 I
  415. X B0 55 2050 1100 300 L 60 60 1 1 T
  416. X R0 65 2050 2900 300 L 60 60 1 1 T
  417. X GND 75 -1150 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  418. X RS1 85 -2050 -2200 300 R 60 60 1 1 I
  419. X D3 95 -2050 -1500 300 R 60 60 1 1 T
  420. X GND 16 -1650 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  421. X FIELD_0 26 2050 -2000 300 L 60 60 1 1 B
  422. X HRESET 36 2050 -1400 300 L 60 60 1 1 O I
  423. X VTU_EN 46 -2050 2300 300 R 60 60 1 1 I I
  424. X GND 56 -1350 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  425. X GND 66 -1250 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  426. X VCC 76 -1350 3600 300 D 60 60 1 1 I
  427. X RD 86 -2050 -2400 300 R 60 60 1 1 I I
  428. X D4 96 -2050 -1600 300 R 60 60 1 1 T
  429. X FIELD_2 27 2050 -2200 300 L 60 60 1 1 O
  430. X SERROR 37 2050 -1100 300 L 60 60 1 1 O
  431. X PIXEL_EN 47 -2050 2200 300 R 60 60 1 1 I I
  432. X VCC 57 -1450 3600 300 D 60 60 1 1 I
  433. X G7 67 2050 1300 300 L 60 60 1 1 T
  434. X RESET 87 -2050 -2700 300 R 60 60 1 1 I I
  435. X D5 97 -2050 -1700 300 R 60 60 1 1 T
  436. X CBFLAG 28 2050 -1000 300 L 60 60 1 1 O
  437. X CAPTURE 38 2050 -800 300 L 60 60 1 1 O
  438. X B7 48 2050 400 300 L 60 60 1 1 T
  439. X R7 58 2050 2200 300 L 60 60 1 1 T
  440. X G6 68 2050 1400 300 L 60 60 1 1 T
  441. X VAA 78 50 3600 300 D 60 60 1 1 I
  442. X TDI 88 -2050 1800 300 R 60 60 1 1 I
  443. X GND 98 -1050 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  444. X VALID 29 2050 -900 300 L 60 60 1 1 O
  445. X VAA 39 -450 3600 300 D 60 60 1 1 I
  446. X B6 49 2050 500 300 L 60 60 1 1 T
  447. X R6 59 2050 2300 300 L 60 60 1 1 T
  448. X G5 69 2050 1500 300 L 60 60 1 1 T
  449. X VAA 79 150 3600 300 D 60 60 1 1 I
  450. X TMS 89 -2050 1900 300 R 60 60 1 1 I
  451. X D6 99 -2050 -1800 300 R 60 60 1 1 T
  452. X D7 100 -2050 -1900 300 R 60 60 1 1 T
  453. X N/C 110 2050 -2900 300 L 60 60 1 1 I
  454. X VAA 120 650 3600 300 D 60 60 1 1 I
  455. X GNDA 130 -150 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  456. X SYNC_DET 140 -2050 300 300 R 60 60 1 1 I
  457. X VID3_Y 150 -2050 600 300 R 60 60 1 1 I
  458. X VAA 160 1650 3600 300 D 60 60 1 1 I
  459. X TDO 101 -2050 1700 300 R 60 60 1 1 O
  460. X GND 111 -850 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  461. X VAA 121 750 3600 300 D 60 60 1 1 I
  462. X VID3_C 131 -2050 500 300 R 60 60 1 1 I
  463. X VAA 141 1150 3600 300 D 60 60 1 1 I
  464. X GNDA 151 650 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  465. X VCC 102 -1150 3600 300 D 60 60 1 1 I
  466. X VCC 112 -1050 3600 300 D 60 60 1 1 I
  467. X VAA 122 850 3600 300 D 60 60 1 1 I
  468. X VAA 132 1050 3600 300 D 60 60 1 1 I
  469. X VAA 142 1250 3600 300 D 60 60 1 1 I
  470. X VID2_Y 152 -2050 900 300 R 60 60 1 1 I
  471. X GND 103 -950 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  472. X REFOUT 113 -2050 -800 300 R 60 60 1 1 O
  473. X VAA 123 950 3600 300 D 60 60 1 1 P
  474. X GNDA 143 350 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  475. X GNDA 153 750 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  476. X CLKX1 104 2050 -2400 300 L 60 60 1 1 O
  477. X CLEVEL 114 -2050 -300 300 R 60 60 1 1 I
  478. X GNDA 124 -450 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  479. X GNDA 134 -50 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  480. X YREF+ 144 -2050 0 300 R 60 60 1 1 I
  481. X VID1_Y 154 -2050 1200 300 R 60 60 1 1 I
  482. X CLKX2 105 2050 -2500 300 L 60 60 1 1 O
  483. X OUT_C 115 2050 -100 300 L 60 60 1 1 O
  484. X VID0_C 125 -2050 1400 300 R 60 60 1 1 I
  485. X R/2 135 -2050 -700 300 R 60 60 1 1 I
  486. X GNDA 145 450 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  487. X GNDA 155 850 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  488. X XTAL2_IN 106 -2050 2600 300 R 60 60 1 1 I
  489. X GNDA 116 -550 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  490. X GNDA 126 -350 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  491. X GNDA 136 50 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  492. X VID0_Y 156 -2050 1500 300 R 60 60 1 1 I
  493. X XTAL2_OUT 107 -2050 2500 300 R 60 60 1 1 O
  494. X VIN_C 117 2050 -400 300 L 60 60 1 1 I
  495. X VID1_C 127 -2050 1100 300 R 60 60 1 1 I
  496. X CREF+ 137 -2050 -400 300 R 60 60 1 1 I
  497. X GNDA 147 550 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  498. X GNDA 157 950 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  499. X XTAL1_IN 108 -2050 2900 300 R 60 60 1 1 I
  500. X CREF- 118 -2050 -500 300 R 60 60 1 1 I
  501. X GNDA 128 -250 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  502. X GNDA 138 150 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  503. X VAA 158 1450 3600 300 D 60 60 1 1 I
  504. X XTAL1_OUT 109 -2050 2800 300 R 60 60 1 1 O
  505. X VAA 119 550 3600 300 D 60 60 1 1 I
  506. X VID2_C 129 -2050 800 300 R 60 60 1 1 I
  507. X GNDA 139 250 -3600 300 U 60 60 1 1 I
  508. X VAA 149 1350 3600 300 D 60 60 1 1 I
  509. X VAA 159 1550 3600 300 D 60 60 1 1 I
  510. ENDDRAW
  511. ENDDEF
  512. #
  513. # C
  514. #
  515. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  516. F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
  517. F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
  518. F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
  519. F3 "" 0 100 30 H V C CNN
  520. $FPLIST
  521. SM*
  522. C?
  523. C1-1
  524. $ENDFPLIST
  525. DRAW
  526. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  527. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  528. X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
  529. X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
  530. ENDDRAW
  531. ENDDEF
  532. #
  533. # CONN_1
  534. #
  535. DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
  536. F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
  537. F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
  538. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  539. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  540. DRAW
  541. C 0 0 31 0 1 0 N
