You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

936 lines
17 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +12C
  5. #
  6. DEF +12C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "+12C" 0 150 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +12C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # +12L
  20. #
  21. DEF +12L #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  22. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  23. F1 "+12L" 0 140 50 H V C CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  26. DRAW
  27. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  28. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  29. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  30. X +12L 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  31. ENDDRAW
  32. ENDDEF
  33. #
  34. # +12LF
  35. #
  36. DEF +12LF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  37. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  38. F1 "+12LF" 0 140 50 H V C CNN
  39. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  40. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  41. DRAW
  42. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  43. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  44. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  45. X +12LF 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  46. ENDDRAW
  47. ENDDEF
  48. #
  49. # +12P
  50. #
  51. DEF +12P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  52. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  53. F1 "+12P" 0 140 50 H V C CNN
  54. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  55. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  56. DRAW
  57. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  58. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  59. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  60. X +12P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  61. ENDDRAW
  62. ENDDEF
  63. #
  64. # +12V
  65. #
  66. DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  67. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  68. F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
  69. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  70. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  71. DRAW
  72. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  73. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  74. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  75. X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  76. ENDDRAW
  77. ENDDEF
  78. #
  79. # +12VA
  80. #
  81. DEF +12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  82. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  83. F1 "+12VA" 0 140 50 H V C CNN
  84. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  85. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  86. DRAW
  87. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  88. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  89. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  90. X +12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  91. ENDDRAW
  92. ENDDEF
  93. #
  94. # +15V
  95. #
  96. DEF +15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  97. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  98. F1 "+15V" 0 140 50 H V C CNN
  99. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  100. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  101. DRAW
  102. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  103. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  104. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  105. X +15V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  106. ENDDRAW
  107. ENDDEF
  108. #
  109. # +1V0
  110. #
  111. DEF +1V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  112. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  113. F1 "+1V0" 0 140 50 H V C CNN
  114. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  115. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  116. DRAW
  117. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  118. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  119. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  120. X +1V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  121. ENDDRAW
  122. ENDDEF
  123. #
  124. # +1V1
  125. #
  126. DEF +1V1 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  127. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  128. F1 "+1V1" 0 140 50 H V C CNN
  129. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  130. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  131. DRAW
  132. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  133. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  134. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  135. X +1V1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  136. ENDDRAW
  137. ENDDEF
  138. #
  139. # +1V2
  140. #
  141. DEF +1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  142. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  143. F1 "+1V2" 0 140 50 H V C CNN
  144. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  145. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  146. DRAW
  147. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  148. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  149. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  150. X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  151. ENDDRAW
  152. ENDDEF
  153. #
  154. # +1V35
  155. #
  156. DEF +1V35 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  157. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  158. F1 "+1V35" 0 140 50 H V C CNN
  159. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  160. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  161. DRAW
  162. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  163. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  164. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  165. X +1V35 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  166. ENDDRAW
  167. ENDDEF
  168. #
  169. # +1V5
  170. #
  171. DEF +1V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  172. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  173. F1 "+1V5" 0 140 50 H V C CNN
  174. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  175. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  176. DRAW
  177. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  178. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  179. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  180. X +1V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  181. ENDDRAW
  182. ENDDEF
  183. #
  184. # +1V8
  185. #
  186. DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  187. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  188. F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
  189. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  190. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  191. DRAW
  192. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  193. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  194. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  195. X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  196. ENDDRAW
  197. ENDDEF
  198. #
  199. # +24V
  200. #
  201. DEF +24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  202. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  203. F1 "+24V" 0 140 50 H V C CNN
  204. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  205. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  206. DRAW
  207. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  208. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  209. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  210. X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  211. ENDDRAW
  212. ENDDEF
  213. #
  214. # +2V5
  215. #
  216. DEF +2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  217. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  218. F1 "+2V5" 0 140 50 H V C CNN
  219. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  220. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  221. DRAW
  222. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  223. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  224. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  225. X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  226. ENDDRAW
  227. ENDDEF
  228. #
  229. # +3.3VADC
  230. #
  231. DEF +3.3VADC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  232. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  233. F1 "+3.3VADC" 0 100 50 H V C CNN
  234. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  235. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  236. DRAW
  237. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  238. P 6 0 1 0 0 40 20 20 0 70 -20 20 0 40 0 40 N
  239. X +3.3VADC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  240. ENDDRAW
  241. ENDDEF
  242. #
  243. # +3.3VDAC
  244. #
  245. DEF +3.3VDAC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  246. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  247. F1 "+3.3VDAC" 0 100 50 H V C CNN
  248. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  249. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  250. DRAW
  251. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  252. P 6 0 1 0 0 40 20 20 0 70 -20 20 0 40 0 40 N
  253. X +3.3VDAC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  254. ENDDRAW
  255. ENDDEF
  256. #
  257. # +3.3VP
  258. #
  259. DEF +3.3VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  260. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  261. F1 "+3.3VP" 0 100 50 H V C CNN
  262. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  263. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  264. DRAW
  265. P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
  266. P 7 0 1 0 20 30 0 40 -20 30 -10 70 10 70 20 30 20 30 N
  267. X +3.3VP 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  268. ENDDRAW
  269. ENDDEF
  270. #
  271. # +36V
  272. #
  273. DEF +36V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  274. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  275. F1 "+36V" 0 140 50 H V C CNN
  276. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  277. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  278. DRAW
  279. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  280. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  281. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  282. X +36V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  283. ENDDRAW
  284. ENDDEF
  285. #
  286. # +3V3
  287. #
  288. DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  289. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  290. F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
  291. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  292. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  293. ALIAS +3.3V
  294. DRAW
  295. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  296. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  297. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  298. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  299. ENDDRAW
  300. ENDDEF
  301. #
  302. # +48V
  303. #
  304. DEF +48V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  305. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  306. F1 "+48V" 0 140 50 H V C CNN
  307. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  308. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  309. DRAW
  310. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  311. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  312. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  313. X +48V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  314. ENDDRAW
  315. ENDDEF
  316. #
  317. # +5C
  318. #
  319. DEF +5C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  320. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  321. F1 "+5C" 0 140 50 H V C CNN
  322. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  323. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  324. DRAW
  325. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  326. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  327. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  328. X +5C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  329. ENDDRAW
  330. ENDDEF
  331. #
  332. # +5F
  333. #
  334. DEF +5F #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  335. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  336. F1 "+5F" 0 140 50 H V C CNN
  337. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  338. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  339. DRAW
  340. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  341. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  342. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  343. X +5F 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  344. ENDDRAW
  345. ENDDEF
  346. #
  347. # +5P
  348. #
  349. DEF +5P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  350. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  351. F1 "+5P" 0 140 50 H V C CNN
  352. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  353. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  354. DRAW
  355. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  356. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  357. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  358. X +5P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  359. ENDDRAW
  360. ENDDEF
  361. #
  362. # +5V
  363. #
  364. DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  365. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  366. F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
  367. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  368. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  369. DRAW
  370. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  371. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  372. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  373. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  374. ENDDRAW
  375. ENDDEF
  376. #
  377. # +5VA
  378. #
  379. DEF +5VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  380. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  381. F1 "+5VA" 0 140 50 H V C CNN
  382. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  383. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  384. DRAW
  385. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  386. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  387. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  388. X +5VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  389. ENDDRAW
  390. ENDDEF
  391. #
  392. # +5VD
  393. #
  394. DEF +5VD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  395. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  396. F1 "+5VD" 0 140 50 H V C CNN
  397. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  398. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  399. DRAW
  400. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  401. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  402. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  403. X +5VD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  404. ENDDRAW
  405. ENDDEF
  406. #
  407. # +5VL
  408. #
  409. DEF +5VL #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  410. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  411. F1 "+5VL" 0 140 50 H V C CNN
  412. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  413. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  414. DRAW
  415. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  416. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  417. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  418. X +5VL 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  419. ENDDRAW
  420. ENDDEF
  421. #
  422. # +5VP
  423. #
  424. DEF +5VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  425. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  426. F1 "+5VP" 0 140 50 H V C CNN
  427. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  428. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  429. DRAW
  430. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  431. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  432. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  433. X +5VP 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  434. ENDDRAW
  435. ENDDEF
  436. #
  437. # +6V
  438. #
  439. DEF +6V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  440. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  441. F1 "+6V" 0 140 50 H V C CNN
  442. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  443. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  444. DRAW
  445. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  446. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  447. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  448. X +6V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  449. ENDDRAW
  450. ENDDEF
  451. #
  452. # +8V
  453. #
  454. DEF +8V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  455. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  456. F1 "+8V" 0 140 50 H V C CNN
  457. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  458. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  459. DRAW
  460. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  461. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  462. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  463. X +8V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  464. ENDDRAW
  465. ENDDEF
  466. #
  467. # +9V
  468. #
  469. DEF +9V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  470. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  471. F1 "+9V" 0 140 50 H V C CNN
  472. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  473. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  474. DRAW
  475. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  476. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  477. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  478. X +9V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  479. ENDDRAW
  480. ENDDEF
  481. #
  482. # +9VA
  483. #
  484. DEF +9VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  485. F0 "#PWR" 0 -125 50 H I C CNN
  486. F1 "+9VA" 0 150 50 H V C CNN
  487. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  488. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  489. DRAW
  490. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  491. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  492. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  493. X +9VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  494. ENDDRAW
  495. ENDDEF
  496. #
  497. # +BATT
  498. #
  499. DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  500. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  501. F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
  502. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  503. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  504. DRAW
  505. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  506. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  507. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  508. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  509. ENDDRAW
  510. ENDDEF
  511. #
  512. # -10V
  513. #
  514. DEF -10V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  515. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  516. F1 "-10V" 0 150 50 H V C CNN
  517. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  518. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  519. DRAW
  520. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  521. X -10V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  522. ENDDRAW
  523. ENDDEF
  524. #
  525. # -12V
  526. #
  527. DEF -12V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  528. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  529. F1 "-12V" 0 150 50 H V C CNN
  530. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  531. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  532. DRAW
  533. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  534. X -12V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  535. ENDDRAW
  536. ENDDEF
  537. #
  538. # -12VA
  539. #
  540. DEF -12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  541. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  542. F1 "-12VA" 0 140 50 H V C CNN
  543. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  544. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  545. DRAW
  546. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  547. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  548. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  549. X -12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  550. ENDDRAW
  551. ENDDEF
  552. #
  553. # -15V
  554. #
  555. DEF -15V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  556. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  557. F1 "-15V" 0 150 50 H V C CNN
  558. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  559. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  560. DRAW
  561. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  562. X -15V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  563. ENDDRAW
  564. ENDDEF
  565. #
  566. # -24V
  567. #
  568. DEF -24V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  569. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  570. F1 "-24V" 0 150 50 H V C CNN
  571. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  572. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  573. DRAW
  574. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  575. X -24V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  576. ENDDRAW
  577. ENDDEF
  578. #
  579. # -36V
  580. #
  581. DEF -36V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  582. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  583. F1 "-36V" 0 150 50 H V C CNN
  584. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  585. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  586. DRAW
  587. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  588. X -36V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  589. ENDDRAW
  590. ENDDEF
  591. #
  592. # -48V
  593. #
  594. DEF -48V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  595. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  596. F1 "-48V" 0 150 50 H V C CNN
  597. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  598. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  599. DRAW
  600. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  601. X -48V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  602. ENDDRAW
  603. ENDDEF
  604. #
  605. # -5V
  606. #
  607. DEF -5V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  608. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  609. F1 "-5V" 0 150 50 H V C CNN
  610. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  611. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  612. DRAW
  613. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  614. X -5V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  615. ENDDRAW
  616. ENDDEF
  617. #
  618. # -5VA
  619. #
  620. DEF -5VA #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  621. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  622. F1 "-5VA" 0 150 50 H V C CNN
  623. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  624. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  625. DRAW
  626. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  627. X -5VA 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  628. ENDDRAW
  629. ENDDEF
  630. #
  631. # -6V
  632. #
  633. DEF -6V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  634. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  635. F1 "-6V" 0 150 50 H V C CNN
  636. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  637. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  638. DRAW
  639. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  640. X -6V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  641. ENDDRAW
  642. ENDDEF
  643. #
  644. # -8V
  645. #
  646. DEF -8V #PWR 0 0 Y Y 1 F N
  647. F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
  648. F1 "-8V" 0 150 50 H V C CNN
  649. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  650. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  651. DRAW
  652. P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
  653. X -8V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  654. ENDDRAW
  655. ENDDEF
  656. #
  657. # -9VA
  658. #
  659. DEF -9VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  660. F0 "#PWR" 0 -125 50 H I C CNN
  661. F1 "-9VA" 0 150 50 H V C CNN
  662. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  663. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  664. DRAW
  665. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  666. P 4 0 1 0 30 50 -30 50 0 100 30 50 F
  667. X -9VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  668. ENDDRAW
  669. ENDDEF
  670. #
  671. # Earth
  672. #
  673. DEF ~Earth #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  674. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  675. F1 "Earth" 0 -150 50 H I C CNN
  676. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  677. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  678. DRAW
  679. P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
  680. P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
  681. P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
  682. P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
  683. X Earth 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  684. ENDDRAW
  685. ENDDEF
  686. #
  687. # Earth_Clean
  688. #
  689. DEF ~Earth_Clean #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  690. F0 "#PWR" 250 0 50 H I C CNN
  691. F1 "Earth_Clean" 300 -150 50 H I C CNN
  692. F2 "" 0 -50 50 H V C CNN
  693. F3 "" 0 -50 50 H V C CNN
  694. DRAW
  695. A 0 -150 100 1 1799 0 1 0 N 100 -150 -100 -150
  696. P 2 0 1 0 -25 -125 25 -125 N
  697. P 2 0 1 0 -5 -150 5 -150 N
  698. P 2 0 1 0 0 -100 0 0 N
  699. P 2 0 1 0 50 -100 -50 -100 N
  700. X Earth_Clean 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  701. ENDDRAW
  702. ENDDEF
  703. #
  704. # Earth_Protective
  705. #
  706. DEF ~Earth_Protective #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  707. F0 "#PWR" 250 -250 50 H I C CNN
  708. F1 "Earth_Protective" 450 -150 50 H I C CNN
  709. F2 "" 0 -100 50 H V C CNN
  710. F3 "" 0 -100 50 H V C CNN
  711. DRAW
  712. C 0 -150 100 0 1 0 N
  713. P 2 0 1 0 -25 -175 25 -175 N
  714. P 2 0 1 0 -5 -200 5 -200 N
  715. P 2 0 1 0 0 -150 0 0 N
  716. P 2 0 1 0 50 -150 -50 -150 N
  717. X Earth_Protective 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  718. ENDDRAW
  719. ENDDEF
  720. #
  721. # GND
  722. #
  723. DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  724. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  725. F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
  726. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  727. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  728. DRAW
  729. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  730. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  731. ENDDRAW
  732. ENDDEF
  733. #
  734. # GNDA
  735. #
  736. DEF GNDA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  737. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  738. F1 "GNDA" 0 -150 50 H V C CNN
  739. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  740. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  741. DRAW
  742. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  743. X GNDA 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  744. ENDDRAW
  745. ENDDEF
  746. #
  747. # GNDD
  748. #
  749. DEF GNDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  750. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  751. F1 "GNDD" 0 -150 50 H V C CNN
  752. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  753. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
