You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

688 lines
19 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # 4003APG120
  5. #
  6. DEF 4003APG120 U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 400 2800 70 H V C CNN
  8. F1 "4003APG120" 0 -2850 70 H V C CNN
  9. F2 "PGA120" 0 -2950 40 H V C CNN
  10. F3 "" 400 2800 60 H V C CNN
  11. ALIAS 4003PG120
  12. DRAW
  13. S -800 -2700 800 2700 0 1 0 N
  14. X NC A1 -1100 -300 300 R 60 60 1 1 P
  15. X NC B1 -1100 200 300 R 60 60 1 1 P
  16. X P/A12 C1 -1100 500 300 R 60 60 1 1 P
  17. X P/A11 D1 -1100 700 300 R 60 60 1 1 P
  18. X P E1 -1100 1000 300 R 60 60 1 1 P
  19. X P/A9 F1 -1100 1100 300 R 60 60 1 1 P
  20. X P/A8 G1 -1100 1200 300 R 60 60 1 1 P
  21. X P/A7 H1 1100 2600 300 L 60 60 1 1 P
  22. X P J1 1100 2400 300 L 60 60 1 1 P
  23. X P/A5 K1 1100 2200 300 L 60 60 1 1 P
  24. X P/A3 L1 1100 2000 300 L 60 60 1 1 P
  25. X NC M1 1100 1700 300 L 60 60 1 1 P
  26. X PGCK4/A1 N1 1100 1600 300 L 60 60 1 1 P
  27. X NC A2 -1100 -400 300 R 60 60 1 1 P
  28. X PGCK1/A16 B2 -1100 -100 300 R 60 60 1 1 P
  29. X P/A14 C2 -1100 100 300 R 60 60 1 1 P
  30. X P/A13 D2 -1100 400 300 R 60 60 1 1 P
  31. X NC E2 -1100 600 300 R 60 60 1 1 P
  32. X P F2 -1100 900 300 R 60 60 1 1 P
  33. X GND G2 300 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  34. X P/A6 H2 1100 2500 300 L 60 60 1 1 P
  35. X P/A4 J2 1100 2100 300 L 60 60 1 1 P
  36. X P/CS1/A2 K2 1100 1900 300 L 60 60 1 1 P
  37. X P/A0/WS L2 1100 1500 300 L 60 60 1 1 P
  38. X TDO M2 1100 1400 300 L 60 60 1 1 P
  39. X DIN N2 -1100 2000 300 R 60 60 1 1 B
  40. X NC A3 -1100 -700 300 R 60 60 1 1 P
  41. X P/A17 B3 -1100 -200 300 R 60 60 1 1 P
  42. X VCC C3 -300 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  43. X SGCK1 D3 -1100 0 300 R 60 60 1 1 P
  44. X NC E3 -1100 300 300 R 60 60 1 1 P
  45. X P/A10 F3 -1100 800 300 R 60 60 1 1 P
  46. X P H3 1100 2300 300 L 60 60 1 1 P
  47. X NC J3 1100 1800 300 L 60 60 1 1 P
  48. X GND K3 200 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  49. X VCC L3 100 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  50. X DOUT-SGKC4 M3 -1100 1900 300 R 60 60 1 1 O
  51. X P/RCLK/BSY/RDY N3 1100 1100 300 L 60 60 1 1 P
  52. X P A4 -1100 -900 300 R 60 60 1 1 P
  53. X TCK B4 -1100 -600 300 R 60 60 1 1 P
  54. X GND C4 -400 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  55. X CCLK L4 -1100 1800 300 R 60 60 1 1 I C
  56. X NC M4 1100 1200 300 L 60 60 1 1 P
  57. X P N4 1100 900 300 L 60 60 1 1 P
  58. X P A5 -1100 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  59. X TMS B5 -1100 -800 300 R 60 60 1 1 P
  60. X TDI C5 -1100 -500 300 R 60 60 1 1 P
  61. X NC L5 1100 1300 300 L 60 60 1 1 P
  62. X P/D1 M5 1100 1000 300 L 60 60 1 1 P
  63. X P N5 1100 600 300 L 60 60 1 1 P
  64. X P A6 -1100 -1300 300 R 60 60 1 1 P
  65. X P B6 -1100 -1200 300 R 60 60 1 1 P
  66. X P C6 -1100 -1000 300 R 60 60 1 1 P
  67. X P/D2 L6 1100 800 300 L 60 60 1 1 P
  68. X P M6 1100 700 300 L 60 60 1 1 P
  69. X P/RS N6 1100 500 300 L 60 60 1 1 P
  70. X P A7 -1100 -1400 300 R 60 60 1 1 P
  71. X GND B7 -300 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  72. X GND L7 100 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  73. X VCC M7 0 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  74. X P/D3 N7 1100 400 300 L 60 60 1 1 P
  75. X P A8 -1100 -1500 300 R 60 60 1 1 P
  76. X P B8 -1100 -1700 300 R 60 60 1 1 P
  77. X P C8 -1100 -1800 300 R 60 60 1 1 P
  78. X P L8 1100 0 300 L 60 60 1 1 P
  79. X P/D4 M8 1100 200 300 L 60 60 1 1 P
  80. X P N8 1100 300 300 L 60 60 1 1 P
  81. X P A9 -1100 -1600 300 R 60 60 1 1 P
  82. X P B9 -1100 -2000 300 R 60 60 1 1 P
  83. X P C9 -1100 -2300 300 R 60 60 1 1 P
  84. X NC L9 1100 -500 300 L 60 60 1 1 P
  85. X P/D5 M9 1100 -200 300 L 60 60 1 1 P
  86. X P N9 1100 100 300 L 60 60 1 1 P
  87. X P A10 -1100 -1900 300 R 60 60 1 1 P
  88. X NC B10 -1100 -2200 300 R 60 60 1 1 P
  89. X GND C10 -200 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  90. X VCC L10 -100 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  91. X P/D6 M10 1100 -400 300 L 60 60 1 1 P
  92. X P/CS0 N10 1100 -100 300 L 60 60 1 1 P
  93. X P A11 -1100 -2100 300 R 60 60 1 1 P
  94. X M1 B11 -1100 2500 300 R 60 60 1 1 I
  95. X M0 C11 -1100 2600 300 R 60 60 1 1 I
  96. X VCC D11 -400 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  97. X NC E11 1100 -2600 300 L 60 60 1 1 P
  98. X P F11 1100 -2200 300 L 60 60 1 1 P
  99. X GND G11 -100 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  100. X P H11 1100 -1500 300 L 60 60 1 1 P
  101. X NC J11 1100 -1000 300 L 60 60 1 1 P
  102. X GND K11 0 -2700 0 U 60 60 1 1 W N
  103. X DONE L11 -1100 2100 300 R 60 60 1 1 O
  104. X P/D7 M11 1100 -800 300 L 60 60 1 1 P
  105. X P N11 1100 -300 300 L 60 60 1 1 P
  106. X SGCK2 A12 -1100 -2400 300 R 60 60 1 1 P
  107. X M2 B12 -1100 2400 300 R 60 60 1 1 B
  108. X PGCK2 C12 -1100 -2500 300 R 60 60 1 1 P
  109. X P D12 1100 -2500 300 L 60 60 1 1 P
  110. X P E12 1100 -2400 300 L 60 60 1 1 P
  111. X P F12 1100 -2000 300 L 60 60 1 1 B
  112. X VCC G12 -200 2700 0 D 60 60 1 1 W N
  113. X P H12 1100 -1600 300 L 60 60 1 1 P
  114. X P J12 1100 -1300 300 L 60 60 1 1 P
  115. X NC K12 1100 -1100 300 L 60 60 1 1 P
  116. X SGCK3 L12 1100 -900 300 L 60 60 1 1 P
  117. X PROG M12 -1100 2200 300 R 60 60 1 1 I I
  118. X NC N12 1100 -600 300 L 60 60 1 1 P
  119. X HDC A13 -1100 1600 300 R 60 60 1 1 O
  120. X NC B13 -1100 -2600 300 R 60 60 1 1 P
  121. X LDC C13 -1100 1500 300 R 60 60 1 1 O
  122. X P D13 1100 -2300 300 L 60 60 1 1 P
  123. X P E13 1100 -2100 300 L 60 60 1 1 P
  124. X INIT F13 -1100 1700 300 R 60 60 1 1 B
  125. X P G13 1100 -1900 300 L 60 60 1 1 P
  126. X P H13 1100 -1800 300 L 60 60 1 1 P
  127. X P J13 1100 -1700 300 L 60 60 1 1 P
  128. X P K13 1100 -1400 300 L 60 60 1 1 P
  129. X P L13 1100 -1200 300 L 60 60 1 1 P
  130. X PGCK3 N13 1100 -700 300 L 60 60 1 1 P
  131. ENDDRAW
  132. ENDDEF
  133. #
  134. # 628128
  135. #
  136. DEF 628128 U 0 40 Y Y 1 F N
  137. F0 "U" 50 0 70 H V C CNN
  138. F1 "628128" 300 -1200 70 H V C CNN
  139. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  140. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  141. DRAW
  142. X VCC 32 0 1100 0 D 60 60 0 0 W N
  143. X GND 16 0 -1100 0 U 60 60 0 0 W N
  144. S -400 1100 400 -1100 0 1 0 N
  145. X A16 2 -700 -550 300 R 60 60 1 1 I
  146. X A14 3 -700 -350 300 R 60 60 1 1 I
  147. X A12 4 -700 -150 300 R 60 60 1 1 I
  148. X A7 5 -700 350 300 R 60 60 1 1 I
  149. X A6 6 -700 450 300 R 60 60 1 1 I
  150. X A5 7 -700 550 300 R 60 60 1 1 I
  151. X A4 8 -700 650 300 R 60 60 1 1 I
  152. X A3 9 -700 750 300 R 60 60 1 1 I
  153. X A2 10 -700 850 300 R 60 60 1 1 I
  154. X Q6 20 700 450 300 L 60 60 1 1 T
  155. X CS2 30 -700 -850 300 R 60 60 1 1 I
  156. X A1 11 -700 950 300 R 60 60 1 1 I
  157. X Q7 21 700 350 300 L 60 60 1 1 T
  158. X A15 31 -700 -450 300 R 60 60 1 1 I
  159. X A0 12 -700 1050 300 R 60 60 1 1 I
  160. X CS1 22 -700 -750 300 R 60 60 1 1 I I
  161. X Q0 13 700 1050 300 L 60 60 1 1 T
  162. X A10 23 -700 50 300 R 60 60 1 1 I
  163. X Q1 14 700 950 300 L 60 60 1 1 T
  164. X OE 24 -700 -950 300 R 60 60 1 1 I I
  165. X Q2 15 700 850 300 L 60 60 1 1 T
  166. X A11 25 -700 -50 300 R 60 60 1 1 I
  167. X A9 26 -700 150 300 R 60 60 1 1 I
  168. X Q3 17 700 750 300 L 60 60 1 1 T
  169. X A8 27 -700 250 300 R 60 60 1 1 I
  170. X Q4 18 700 650 300 L 60 60 1 1 T
  171. X A13 28 -700 -250 300 R 60 60 1 1 I
  172. X Q5 19 700 550 300 L 60 60 1 1 T
  173. X WR 29 -700 -1050 300 R 60 60 1 1 I I
  174. ENDDRAW
  175. ENDDEF
  176. #
  177. # 74LS245
  178. #
  179. DEF 74LS245 U 0 10 Y Y 1 F N
  180. F0 "U" 100 575 50 H V L BNN
  181. F1 "74LS245" 50 -575 50 H V L TNN
  182. F2 "" 50 -650 30 H V L CNN
  183. F3 "" 100 575 30 H V C CNN
  184. ALIAS 74HC245
  185. DRAW
  186. X GND 10 0 -550 0 U 60 60 0 0 W N
  187. X VCC 20 0 550 0 D 60 60 0 0 W N
  188. S -400 550 400 -550 0 1 0 N
  189. P 3 0 1 0 50 100 0 -100 -100 -100 N
  190. P 4 0 1 0 100 100 -50 100 -100 -100 -150 -100 N
  191. X A->B 1 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
  192. X A0 2 -700 500 300 R 60 60 1 1 T
  193. X A1 3 -700 400 300 R 60 60 1 1 T
  194. X A2 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 T
  195. X A3 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 T
  196. X A4 6 -700 100 300 R 60 60 1 1 T
  197. X A5 7 -700 0 300 R 60 60 1 1 T
  198. X A6 8 -700 -100 300 R 60 60 1 1 T
  199. X A7 9 -700 -200 300 R 60 60 1 1 T
  200. X B7 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 T
  201. X B6 12 700 -100 300 L 60 60 1 1 T
  202. X B5 13 700 0 300 L 60 60 1 1 T
  203. X B4 14 700 100 300 L 60 60 1 1 T
  204. X B3 15 700 200 300 L 60 60 1 1 T
  205. X B2 16 700 300 300 L 60 60 1 1 T
  206. X B1 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
  207. X B0 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
  208. X CE 19 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  209. ENDDRAW
  210. ENDDEF
  211. #
  212. # 74LS541
  213. #
  214. DEF 74LS541 U 0 30 Y Y 1 F N
  215. F0 "U" 0 575 60 H V C BNN
  216. F1 "74LS541" 0 -575 60 H V C TNN
  217. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  218. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  219. DRAW
  220. X GND 10 -200 -550 0 U 60 60 0 0 W N
  221. X VCC 20 -200 550 0 D 60 60 0 0 W N
  222. S -400 550 400 -550 0 1 0 N
  223. P 2 0 1 0 -100 300 -150 300 N
  224. P 2 0 1 0 100 300 150 300 N
  225. P 3 0 1 0 50 100 0 -100 -100 -100 N
  226. P 4 0 1 0 -100 400 -100 200 100 300 -100 400 N
  227. P 4 0 1 0 100 100 -50 100 -100 -100 -150 -100 N
  228. X G1 1 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I I
  229. X A0 2 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
  230. X A1 3 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
  231. X A2 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
  232. X A3 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
  233. X A4 6 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
  234. X A5 7 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  235. X A6 8 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
  236. X A7 9 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
  237. X Y7 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 T
  238. X Y6 12 700 -100 300 L 60 60 1 1 T
  239. X Y5 13 700 0 300 L 60 60 1 1 T
  240. X Y4 14 700 100 300 L 60 60 1 1 T
  241. X Y3 15 700 200 300 L 60 60 1 1 T
  242. X Y2 16 700 300 300 L 60 60 1 1 T
  243. X Y1 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
  244. X Y0 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
  245. X G2 19 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
  246. ENDDRAW
  247. ENDDEF
  248. #
  249. # 74LS688
  250. #
  251. DEF 74LS688 U 0 40 Y Y 1 F N
  252. F0 "U" 0 950 60 H V C CNN
  253. F1 "74LS688" 0 -950 60 H V C CNN
  254. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  255. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  256. DRAW
  257. X GND 10 -300 -900 0 R 60 60 0 0 W N
  258. X VCC 20 -300 900 0 R 60 60 0 0 W N
  259. S -400 900 400 -900 0 1 0 N
  260. X G 1 -700 -850 300 R 60 60 1 1 I I
  261. X P0 2 -700 850 300 R 60 60 1 1 I
  262. X R0 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  263. X P1 4 -700 750 300 R 60 60 1 1 I
  264. X R1 5 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
  265. X P2 6 -700 650 300 R 60 60 1 1 I
  266. X R2 7 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
  267. X P3 8 -700 550 300 R 60 60 1 1 I
  268. X R3 9 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
  269. X P4 11 -700 450 300 R 60 60 1 1 I
  270. X R4 12 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
  271. X P5 13 -700 350 300 R 60 60 1 1 I
  272. X R5 14 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
  273. X P6 15 -700 250 300 R 60 60 1 1 I
  274. X R6 16 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
  275. X P7 17 -700 150 300 R 60 60 1 1 I
  276. X R7 18 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
  277. X P=R 19 700 850 300 L 60 60 1 1 O I
  278. ENDDRAW
  279. ENDDEF
  280. #
  281. # BUSPC
  282. #
  283. DEF BUSPC BUS 0 40 Y Y 1 F N
  284. F0 "BUS" 0 100 70 H V C CNN
  285. F1 "BUSPC" 0 -100 70 H V C CNN
  286. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  287. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  288. DRAW
  289. S -600 -1600 600 1600 0 1 0 N
  290. X GND 1 -900 1500 300 R 60 60 1 1 P
  291. X RESET 2 -900 1400 300 R 60 60 1 1 O
  292. X VCC 3 -900 1300 300 R 60 60 1 1 P
  293. X INQ2 4 -900 1200 300 R 60 60 1 1 P
  294. X -5V 5 -900 1100 300 R 60 60 1 1 P
  295. X DRQ2 6 -900 1000 300 R 60 60 1 1 P
  296. X -12V 7 -900 900 300 R 60 60 1 1 P
  297. X UNUSED 8 -900 800 300 R 60 60 1 1 P
  298. X +12V 9 -900 700 300 R 60 60 1 1 P
  299. X GND 10 -900 600 300 R 60 60 1 1 P
  300. X CLK 20 -900 -400 300 R 60 60 1 1 O
  301. X OSC 30 -900 -1400 300 R 60 60 1 1 O
  302. X DB0 40 900 700 300 L 60 60 1 1 T
  303. X BA12 50 900 -300 300 L 60 60 1 1 T
  304. X BA02 60 900 -1300 300 L 60 60 1 1 T
  305. X MEM 11 -900 500 300 R 60 60 1 1 O I
  306. X IRQ7 21 -900 -500 300 R 60 60 1 1 P
  307. X GND 31 -900 -1500 300 R 60 60 1 1 P
  308. X IO_READY 41 900 600 300 L 60 60 1 1 P
  309. X BA11 51 900 -400 300 L 60 60 1 1 T
  310. X BA01 61 900 -1400 300 L 60 60 1 1 T
  311. X MEM 12 -900 400 300 R 60 60 1 1 O I
  312. X IRQ6 22 -900 -600 300 R 60 60 1 1 P
  313. X IO 32 900 1500 300 L 60 60 1 1 P
  314. X AEN 42 900 500 300 L 60 60 1 1 O
  315. X BA10 52 900 -500 300 L 60 60 1 1 T
  316. X BA00 62 900 -1500 300 L 60 60 1 1 T
  317. X IOW 13 -900 300 300 R 60 60 1 1 O I
  318. X IRQ5 23 -900 -700 300 R 60 60 1 1 P
  319. X DB7 33 900 1400 300 L 60 60 1 1 T
  320. X BA19 43 900 400 300 L 60 60 1 1 T
  321. X BA09 53 900 -600 300 L 60 60 1 1 T
  322. X IOR 14 -900 200 300 R 60 60 1 1 O I
  323. X IRQ4 24 -900 -800 300 R 60 60 1 1 P
  324. X DB6 34 900 1300 300 L 60 60 1 1 T
  325. X BA18 44 900 300 300 L 60 60 1 1 T
  326. X BA08 54 900 -700 300 L 60 60 1 1 T
  327. X DACK3 15 -900 100 300 R 60 60 1 1 P I
  328. X IRQ3 25 -900 -900 300 R 60 60 1 1 P
  329. X DB5 35 900 1200 300 L 60 60 1 1 T
  330. X BA17 45 900 200 300 L 60 60 1 1 T
  331. X BA07 55 900 -800 300 L 60 60 1 1 T
  332. X DRQ3 16 -900 0 300 R 60 60 1 1 P
  333. X DACK2 26 -900 -1000 300 R 60 60 1 1 P I
  334. X DB4 36 900 1100 300 L 60 60 1 1 T
  335. X BA16 46 900 100 300 L 60 60 1 1 T
  336. X BA06 56 900 -900 300 L 60 60 1 1 T
  337. X DACK1 17 -900 -100 300 R 60 60 1 1 P I
  338. X TC 27 -900 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  339. X DB3 37 900 1000 300 L 60 60 1 1 T
  340. X BA15 47 900 0 300 L 60 60 1 1 T
  341. X BA05 57 900 -1000 300 L 60 60 1 1 T
  342. X DRQ1 18 -900 -200 300 R 60 60 1 1 P
  343. X ALE 28 -900 -1200 300 R 60 60 1 1 O
  344. X DB2 38 900 900 300 L 60 60 1 1 T
  345. X BA14 48 900 -100 300 L 60 60 1 1 T
  346. X BA04 58 900 -1100 300 L 60 60 1 1 T
  347. X DACK0 19 -900 -300 300 R 60 60 1 1 P I
  348. X VCC 29 -900 -1300 300 R 60 60 1 1 P
  349. X DB1 39 900 800 300 L 60 60 1 1 T
  350. X BA13 49 900 -200 300 L 60 60 1 1 T
  351. X BA03 59 900 -1200 300 L 60 60 1 1 T
  352. ENDDRAW
  353. ENDDEF
  354. #
  355. # C
  356. #
  357. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  358. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  359. F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
  360. F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
  361. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  362. $FPLIST
  363. C?
  364. C_????_*
  365. C_????
  366. SMD*_c
  367. Capacitor*
  368. $ENDFPLIST
  369. DRAW
  370. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  371. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  372. X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
  373. X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
  374. ENDDRAW
  375. ENDDEF
  376. #
  377. # CONN_8X2
  378. #
  379. DEF CONN_8X2 P 0 40 Y Y 1 F N
  380. F0 "P" 0 450 60 H V C CNN
  381. F1 "CONN_8X2" 0 0 50 V V C CNN
  382. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  383. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  384. DRAW
  385. S -100 400 100 -400 0 1 0 N
  386. X ~ 1 -400 350 300 R 60 60 1 1 P I
  387. X ~ 2 400 350 300 L 60 60 1 1 P I
  388. X ~ 3 -400 250 300 R 60 60 1 1 P I
  389. X ~ 4 400 250 300 L 60 60 1 1 P I
  390. X ~ 5 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
  391. X ~ 6 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
  392. X ~ 7 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
  393. X ~ 8 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
  394. X ~ 9 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
  395. X ~ 10 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
  396. X ~ 11 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
  397. X ~ 12 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
  398. X ~ 13 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P I
  399. X ~ 14 400 -250 300 L 60 60 1 1 P I
  400. X ~ 15 -400 -350 300 R 60 60 1 1 P I
  401. X ~ 16 400 -350 300 L 60 60 1 1 P I
  402. ENDDRAW
  403. ENDDEF
  404. #
  405. # CP
  406. #
  407. DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
  408. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  409. F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
  410. F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
  411. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  412. $FPLIST
  413. CP*
  414. Elko*
  415. TantalC*
  416. C*elec
  417. c_elec*
  418. SMD*_Pol
  419. $ENDFPLIST
  420. DRAW
  421. S -90 20 -90 40 0 1 0 N
  422. S -90 20 90 20 0 1 0 N
  423. S -70 90 -30 90 0 1 0 N
  424. S -50 70 -50 110 0 1 0 N
  425. S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
  426. S 90 40 -90 40 0 1 0 N
  427. S 90 40 90 20 0 1 0 N
  428. X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
  429. X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
  430. ENDDRAW
  431. ENDDEF
  432. #
  433. # CRYSTAL
  434. #
  435. DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
  436. F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
  437. F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
  438. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  439. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  440. DRAW
  441. P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
  442. P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
  443. P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
  444. X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
  445. X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
  446. ENDDRAW
  447. ENDDEF
  448. #
  449. # DB25
  450. #
  451. DEF DB25 J 0 40 Y N 1 F N
  452. F0 "J" 50 1350 70 H V C CNN
  453. F1 "DB25" -50 -1350 70 H V C CNN
  454. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  455. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  456. $FPLIST
  457. DB25*
  458. $ENDFPLIST
  459. DRAW
  460. A -109 1270 41 1799 774 0 1 8 N -150 1270 -100 1310
  461. A -108 -1259 42 -1787 -788 0 1 8 N -150 -1260 -100 -1300
  462. A 116 -1169 34 -657 -15 0 1 8 N 130 -1200 150 -1170
  463. A 117 1170 32 664 1 0 1 8 N 130 1199 149 1170
  464. C -70 -1200 30 0 1 0 N
  465. C -70 -1000 30 0 1 0 N
  466. C -70 -800 30 0 1 0 N
  467. C -70 -600 30 0 1 0 N
  468. C -70 -400 30 0 1 0 N
  469. C -70 -200 30 0 1 0 N
  470. C -70 0 30 0 1 0 N
  471. C -70 200 30 0 1 0 N
  472. C -70 400 30 0 1 0 N
  473. C -70 600 30 0 1 0 N
  474. C -70 800 30 0 1 0 N
  475. C -70 1000 30 0 1 0 N
  476. C -70 1200 30 0 1 0 N
  477. C 50 -1100 30 0 1 0 N
  478. C 50 -900 30 0 1 0 N
  479. C 50 -700 30 0 1 0 N
  480. C 50 -500 30 0 1 0 N
  481. C 50 -300 30 0 1 0 N
  482. C 50 -100 30 0 1 0 N
  483. C 50 100 30 0 1 0 N
  484. C 50 300 30 0 1 0 N
  485. C 50 500 30 0 1 0 N
  486. C 50 700 30 0 1 0 N
  487. C 50 900 30 0 1 0 N
  488. C 50 1100 30 0 1 0 N
  489. P 2 0 1 8 -150 -1260 -150 1270 N
  490. P 2 0 1 0 -150 -1200 -100 -1200 N
  491. P 2 0 1 0 -150 -1100 20 -1100 N
  492. P 2 0 1 0 -150 -1000 -100 -1000 N
  493. P 2 0 1 0 -150 -900 20 -900 N
  494. P 2 0 1 0 -150 -800 -100 -800 N
  495. P 2 0 1 0 -150 -700 20 -700 N
  496. P 2 0 1 0 -150 -600 -100 -600 N
  497. P 2 0 1 0 -150 -500 20 -500 N
  498. P 2 0 1 0 -150 -400 -100 -400 N
  499. P 2 0 1 0 -150 -300 20 -300 N
  500. P 2 0 1 0 -150 -200 -100 -200 N
  501. P 2 0 1 0 -150 -100 20 -100 N
  502. P 2 0 1 0 -150 0 -100 0 N
  503. P 2 0 1 0 -150 100 20 100 N
  504. P 2 0 1 0 -150 200 -100 200 N
  505. P 2 0 1 0 -150 300 20 300 N
  506. P 2 0 1 0 -150 400 -100 400 N
  507. P 2 0 1 0 -150 500 20 500 N
  508. P 2 0 1 0 -150 600 -100 600 N
  509. P 2 0 1 0 -150 700 20 700 N
  510. P 2 0 1 0 -150 800 -100 800 N
  511. P 2 0 1 0 -150 900 20 900 N
  512. P 2 0 1 0 -150 1000 -100 1000 N
  513. P 2 0 1 0 -150 1100 20 1100 N
  514. P 2 0 1 0 -150 1200 -100 1200 N
  515. P 2 0 1 8 -100 -1300 130 -1200 N
  516. P 2 0 1 8 130 1200 -100 1310 N
  517. P 2 0 1 8 150 -1170 150 1170 N
  518. X 1 1 -450 -1200 300 R 60 60 1 1 P
  519. X 2 2 -450 -1000 300 R 60 60 1 1 P
  520. X 3 3 -450 -800 300 R 60 60 1 1 P
  521. X 4 4 -450 -600 300 R 60 60 1 1 P
  522. X 5 5 -450 -400 300 R 60 60 1 1 P
  523. X 6 6 -450 -200 300 R 60 60 1 1 P
  524. X 7 7 -450 0 300 R 60 60 1 1 P
  525. X 8 8 -450 200 300 R 60 60 1 1 P
  526. X 9 9 -450 400 300 R 60 60 1 1 P
  527. X 10 10 -450 600 300 R 60 60 1 1 P
  528. X P20 20 -450 100 300 R 60 60 1 1 P
  529. X 11 11 -450 800 300 R 60 60 1 1 P
  530. X P21 21 -450 300 300 R 60 60 1 1 P
  531. X 12 12 -450 1000 300 R 60 60 1 1 P
  532. X P22 22 -450 500 300 R 60 60 1 1 P
  533. X 13 13 -450 1200 300 R 60 60 1 1 P
  534. X P23 23 -450 700 300 R 60 60 1 1 P
  535. X P14 14 -450 -1100 300 R 60 60 1 1 P
  536. X P24 24 -450 900 300 R 60 60 1 1 P
  537. X P15 15 -450 -900 300 R 60 60 1 1 P
  538. X P25 25 -450 1100 300 R 60 60 1 1 P
  539. X P16 16 -450 -700 300 R 60 60 1 1 P
  540. X P17 17 -450 -500 300 R 60 60 1 1 P
  541. X P18 18 -450 -300 300 R 60 60 1 1 P
  542. X P19 19 -450 -100 300 R 60 60 1 1 P
  543. ENDDRAW
  544. ENDDEF
  545. #
  546. # EP600
  547. #
  548. DEF EP600 U 0 40 Y Y 1 F N
  549. F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
  550. F1 "EP600" 0 -500 70 H V C CNN
  551. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  552. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  553. DRAW
  554. S -500 -850 500 850 0 1 0 N
  555. X CLK1 1 -800 750 300 R 60 60 1 1 I C
  556. X IN2 2 -800 550 300 R 60 60 1 1 I
  557. X I/O3 3 -800 350 300 R 60 60 1 1 P
  558. X I/O4 4 -800 250 300 R 60 60 1 1 P
